Resultados Boleto Lotería del 19/11/2023
Premio mayor: 27905
Terminaciones: 5 2 7
Resultado del sorteo de Boleto del 19/11/2023
Premio Mayor($500.000.000) 27905
1ª Aproximación ($500.000) 27904 - 27906
2ª Aproximación ($50.000) 27899-27900 - 27901-27902 - 27903 27907-27908 - 27909-27910 - 27911
1ª Aproximación del sorteo
Aproximación | Premio |
27904 | $5.000.000 |
27906 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
Aproximación | Premio |
27899 | $500.000 |
27900 | $500.000 |
27901 | $500.000 |
27902 | $500.000 |
27903 | $500.000 |
27907 | $500.000 |
27908 | $500.000 |
27909 | $500.000 |
27910 | $500.000 |
27911 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
Cifra | Premio |
| |
5 | $2.000 al vigésimo |
2 | $2.000 al vigésimo |
7 | $2.000 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 19/11/2023
Número | Vigésimo | Premio |
00643 | 11 | $1.020.408 |
04550 | 19 | $1.020.408 |
07857 | 11 | $1.020.408 |
10212 | 7 | $1.020.408 |
10762 | 10 | $1.020.408 |
12774 | 7 | $1.020.408 |
14419 | 9 | $1.020.408 |
16189 | 16 | $1.020.408 |
23545 | 2 | $1.020.408 |
24161 | 3 | $1.020.408 |
30822 | 19 | $1.020.408 |
32587 | 16 | $1.020.408 |
33560 | 15 | $1.020.408 |
34309 | 2 | $1.020.408 |
36784 | 5 | $1.020.408 |
37182 | 12 | $1.020.408 |
38882 | 10 | $1.020.408 |
40140 | 10 | $1.020.408 |
40281 | 12 | $1.020.408 |
40570 | 5 | $1.020.408 |
43055 | 2 | $1.020.408 |
43430 | 14 | $1.020.408 |
43989 | 5 | $1.020.408 |
47893 | 6 | $1.020.408 |
47939 | 12 | $1.020.408 |
49968 | 3 | $1.020.408 |
50357 | 18 | $1.020.408 |
50937 | 10 | $1.020.408 |
53501 | 2 | $1.020.408 |
56918 | 7 | $1.020.408 |
58013 | 2 | $1.020.408 |
58308 | 5 | $1.020.408 |
58935 | 18 | $1.020.408 |
59709 | 1 | $1.020.408 |
62338 | 18 | $1.020.408 |
62744 | 11 | $1.020.408 |
64139 | 3 | $1.020.408 |
65798 | 16 | $1.020.408 |
67925 | 3 | $1.020.408 |
68780 | 4 | $1.020.408 |
71103 | 7 | $1.020.408 |
71863 | 1 | $1.020.408 |
72445 | 19 | $1.020.408 |
74391 | 6 | $1.020.408 |
75634 | 8 | $1.020.408 |
79850 | 19 | $1.020.408 |
83839 | 9 | $1.020.408 |
88511 | 4 | $1.020.408 |
89193 | 20 | $1.020.408 |
93780 | 4 | $1.020.408 |
36497 | 14 | $55.102.041 o Auto |
63905 | 8 | $55.102.041 o Auto |
Ganadores Círculo del 19/11/2023
Nombre | Premio | Ciudad |
6167 | 3 | Bono de $1.000.000 |