Resultado Lotería Nacional JPS 17/03/2024
Resultados de Loteria Nacional 4791Lista de Lotería
Primer Premio 71 Serie 625
Resultado del sorteo de Loteria Nacional del 17/03/2024
Premio | Nº | Serie |
Primer Premio ₡ 175.000.000 | 71 | 625 |
Segundo Premio ₡ 30.000.000 | 66 | 013 |
Tercer Premio ₡ 14.000.000 | 66 | 445 |
Lista completa Loteria Nacional del 17/03/2024
Nº - Serie | Premio |
08-031 | 400.000 |
24-683 | 300.000 |
21-432 | 1.000.000 |
49-599 | 300.000 |
04-535 | 300.000 |
27-680 | 300.000 |
77-446 | 400.000 |
05-700 | 300.000 |
60-476 | 300.000 |
61-807 | 400.000 |
05-783 | 300.000 |
28-848 | 400.000 |
50-861 | 400.000 |
88-902 | 1.000.000 |
35-859 | 1.000.000 |
64-266 | 300.000 |
41-298 | 400.000 |
44-249 | 300.000 |
81-923 | 400.000 |
94-035 | 300.000 |
83-116 | 1.000.000 |
23-410 | 300.000 |
28-799 | 400.000 |
69-727 | 300.000 |
34-565 | 300.000 |
07-654 | 300.000 |
36-333 | 400.000 |
60-971 | 300.000 |
96-561 | 300.000 |
73-145 | 300.000 |
66-013 | 30.000.000 |
64-675 | 400.000 |
26-127 | 300.000 |
37-578 | 300.000 |
08-866 | 300.000 |
48-221 | 300.000 |
20-354 | 300.000 |
48-549 | 300.000 |
96-384 | 300.000 |
91-013 | 300.000 |
21-170 | 1.000.000 |
07-823 | 300.000 |
10-874 | 300.000 |
30-611 | 400.000 |
72-163 | 300.000 |
94-221 | 400.000 |
70-336 | 300.000 |
22-436 | 300.000 |
59-918 | 300.000 |
68-087 | 300.000 |
76-665 | 2.000.000 |
66-445 | 14.000.000 |
54-749 | 400.000 |
97-841 | 300.000 |
46-907 | 400.000 |
02-869 | 300.000 |
83-642 | 300.000 |
40-078 | 300.000 |
79-448 | 300.000 |
58-452 | 300.000 |
71-082 | 300.000 |
02-263 | 400.000 |
51-733 | 300.000 |
39-158 | 2.000.000 |
39-842 | 400.000 |
53-581 | 400.000 |
71-625 | 175.000.000 |
58-185 | 300.000 |
32-842 | 400.000 |
76-249 | 300.000 |
34-405 | 400.000 |
60-475 | 300.000 |
46-818 | 300.000 |
38-069 | 400.000 |
24-481 | 300.000 |
52-348 | 300.000 |
64-494 | 400.000 |
61-254 | 300.000 |
47-206 | 1.000.000 |
80-605 | 300.000 |
78-536 | 300.000 |
88-192 | 300.000 |
36-810 | 2.000.000 |
34-324 | 300.000 |
49-080 | 400.000 |
85-131 | 400.000 |
35-373 | 300.000 |
90-941 | 300.000 |
90-244 | 300.000 |
23-899 | 400.000 |
66-825 | 300.000 |
38-575 | 300.000 |
20-163 | 400.000 |
60-322 | 400.000 |
87-299 | 300.000 |
11-157 | 400.000 |
32-329 | 300.000 |
65-303 | 300.000 |
04-216 | 300.000 |
05-452 | 400.000 |
72-700 | 1.250.000 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS