Resultado Lotería Nacional JPS 24/03/2024
Resultados de Loteria Nacional 4792Lista de Lotería
Primer Premio 35 Serie 885
Resultado del sorteo de Loteria Nacional del 24/03/2024
Premio | Nº | Serie |
Primer Premio ₡ 175.000.000 | 35 | 885 |
Segundo Premio ₡ 30.000.000 | 64 | 469 |
Tercer Premio ₡ 14.000.000 | 37 | 050 |
Lista completa Loteria Nacional del 24/03/2024
Nº - Serie | Premio |
10-217 | 400.000 |
79-093 | 400.000 |
37-050 | 14.000.000 |
61-880 | 300.000 |
08-831 | 300.000 |
27-422 | 300.000 |
54-059 | 2.000.000 |
35-885 | 175.000.000 |
66-688 | 300.000 |
38-106 | 300.000 |
92-146 | 300.000 |
90-933 | 300.000 |
25-269 | 300.000 |
99-788 | 400.000 |
79-211 | 400.000 |
86-696 | 300.000 |
80-505 | 300.000 |
57-220 | 300.000 |
54-980 | 300.000 |
82-927 | 300.000 |
04-450 | 300.000 |
75-793 | 300.000 |
44-523 | 400.000 |
33-102 | 300.000 |
13-127 | 1.000.000 |
19-602 | 400.000 |
07-964 | 400.000 |
23-627 | 400.000 |
08-120 | 300.000 |
72-740 | 400.000 |
70-905 | 300.000 |
82-370 | 400.000 |
48-178 | 300.000 |
41-613 | 400.000 |
71-801 | 300.000 |
06-971 | 1.000.000 |
87-174 | 400.000 |
86-809 | 300.000 |
35-478 | 300.000 |
63-356 | 300.000 |
67-653 | 300.000 |
76-573 | 400.000 |
00-355 | 300.000 |
31-786 | 300.000 |
45-242 | 300.000 |
92-718 | 300.000 |
75-341 | 300.000 |
30-245 | 300.000 |
76-413 | 400.000 |
01-618 | 300.000 |
56-715 | 400.000 |
95-000 | 1.000.000 |
00-093 | 400.000 |
44-791 | 300.000 |
22-042 | 300.000 |
18-789 | 300.000 |
27-949 | 300.000 |
89-729 | 400.000 |
11-724 | 300.000 |
32-133 | 300.000 |
24-704 | 400.000 |
51-177 | 300.000 |
05-120 | 300.000 |
35-276 | 300.000 |
28-352 | 300.000 |
06-744 | 400.000 |
97-239 | 300.000 |
41-840 | 300.000 |
54-067 | 300.000 |
29-685 | 1.000.000 |
84-676 | 400.000 |
20-527 | 300.000 |
78-926 | 400.000 |
74-640 | 400.000 |
38-612 | 400.000 |
02-769 | 300.000 |
05-425 | 300.000 |
54-040 | 400.000 |
72-184 | 400.000 |
13-603 | 1.000.000 |
95-238 | 1.000.000 |
39-473 | 300.000 |
98-652 | 400.000 |
81-697 | 300.000 |
32-398 | 300.000 |
22-268 | 300.000 |
69-262 | 300.000 |
00-742 | 300.000 |
45-517 | 300.000 |
50-100 | 300.000 |
05-308 | 300.000 |
08-622 | 300.000 |
99-614 | 300.000 |
25-515 | 400.000 |
30-531 | 400.000 |
71-689 | 2.000.000 |
40-439 | 300.000 |
62-682 | 300.000 |
64-469 | 30.000.000 |
43-911 | 2.000.000 |
75-956 | 1.000.000 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS