Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 08 10 11 14 15 27 29
2º 06 08 11 13 21 23 24
3º 09 10 12 13 14 21 27
4º 01 07 10 13 25 27 29
5º 05 06 08 10 15 23 28
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
11 13 18 21 24 25 28 03
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
03 04 06 17 18 19 26 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 02 05 06 18 24 28 01
2º 03 04 06 14 15 20 25 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 04 07 10 13 16 22 26 03
2º 04 05 08 14 23 29 30 03
3º 01 08 09 14 16 18 24 02
4º 06 07 15 20 21 23 28 02
5º 03 10 12 16 25 27 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 07 08 09 10 14 20 27
2º 08 12 15 16 23 24 30
3º 02 03 05 11 15 18 27
4º 02 03 05 11 21 24 28
5º 02 05 06 09 16 17 23
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
08 09 11 15 25 27 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
03 05 06 20 27 28 29 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 08 09 10 22 26 27 30 02
2º 07 13 16 17 22 26 28 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 04 06 08 17 19 23 30 03
2º 02 03 06 08 15 16 17 01
3º 02 03 06 10 20 22 29 02
4º 02 10 13 21 27 28 30 02
5º 05 06 07 14 17 20 28 01
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 06 07 12 16 20 25 27
2º 01 03 09 12 17 18 22
3º 01 03 04 08 15 29 30
4º 03 05 06 09 19 26 27
5º 01 03 06 07 15 23 28
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
09 10 15 17 23 24 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
04 09 17 18 21 23 28 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 09 11 19 20 22 28 29 01
2º 02 03 14 20 22 29 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 03 04 16 22 27 29 30 02
2º 01 05 08 11 12 26 28 01
3º 06 08 09 16 17 23 27 01
4º 04 06 15 18 21 22 28 01
5º 04 07 08 17 18 22 27 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 09 13 17 20 22 28 29
2º 01 03 07 08 17 25 28
3º 02 07 09 16 17 22 25
4º 04 05 14 18 24 28 29
5º 09 12 15 16 19 23 29
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
05 07 09 20 24 26 29 03
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
16 20 21 22 23 25 27 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 02 03 10 11 16 22 26 03
2º 03 14 16 19 20 24 25 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 02 06 10 12 15 23 24 01
2º 02 11 17 19 24 26 28 02
3º 02 03 04 15 22 29 30 01
4º 06 07 10 12 17 20 29 02
5º 05 07 09 18 19 23 28 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 03 09 13 19 25 26 30
2º 01 03 06 16 17 19 20
3º 10 14 15 16 17 19 30
4º 05 06 10 11 14 23 26
5º 02 09 10 13 17 20 29
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
05 11 16 17 19 20 26 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
06 07 14 17 20 25 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 07 11 12 13 22 23 01
2º 03 06 18 20 22 25 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 04 05 10 13 23 27 30 03
2º 08 11 18 21 24 28 29 01
3º 02 09 11 14 21 24 27 02
4º 04 08 09 13 15 18 28 01
5º 01 03 04 05 07 17 23 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 11 13 14 16 22 27
2º 08 15 16 22 26 28 30
3º 03 14 15 16 22 23 25
4º 05 09 12 14 18 29 30
5º 04 09 13 19 23 27 29
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
04 06 08 14 21 26 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
07 11 17 20 21 25 28 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 05 07 08 12 15 25 28 01
2º 14 15 19 23 27 29 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 06 10 11 12 20 27 29 03
2º 02 11 18 22 24 25 26 03
3º 05 10 17 21 23 25 28 02
4º 05 07 10 13 16 21 23 03
5º 06 09 15 16 19 20 24 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 05 08 16 21 24 28
2º 01 12 19 20 23 25 29
3º 03 08 09 11 19 21 24
4º 01 02 09 13 18 20 25
5º 15 16 20 24 27 28 29
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
03 11 12 22 23 24 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
13 14 16 17 22 28 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 06 12 15 16 17 20 23 02
2º 03 08 11 15 18 24 26 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 02 04 13 19 20 21 27 02
2º 01 05 07 10 16 25 30 02
3º 01 02 06 12 20 25 28 03
4º 03 05 14 16 17 26 27 01
5º 01 13 16 18 22 25 27 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 10 14 18 23 24 26 30
2º 06 07 09 12 19 25 30
3º 11 14 15 17 18 23 24
4º 03 05 07 14 16 20 22
5º 02 10 16 17 20 23 29
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
03 05 07 11 12 15 24 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
04 08 12 13 16 18 20 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 11 14 15 23 24 26 03
2º 01 03 09 10 14 25 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 02 05 06 10 11 17 24 02
2º 02 09 14 17 23 29 30 03
3º 06 08 09 20 21 23 29 03
4º 03 05 10 22 26 27 30 02
5º 03 11 16 20 22 24 28 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 06 07 14 18 22 26 29
2º 10 14 15 19 20 24 25
3º 03 08 10 13 20 22 23
4º 03 11 19 22 23 24 30
5º 03 04 11 14 24 25 26
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
02 04 06 11 25 28 29 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
02 13 14 19 24 27 29 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 03 04 06 07 15 19 27 02
2º 06 10 12 14 16 23 26 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 09 19 21 22 27 29 30 01
2º 08 14 20 21 22 23 30 02
3º 01 08 12 15 19 24 28 02
4º 13 14 18 20 27 28 29 01
5º 02 04 06 11 14 15 25 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 03 08 14 15 17 26 27
2º 02 06 11 12 13 18 21
3º 01 09 17 19 22 23 30
4º 09 14 17 22 23 24 29
5º 01 04 08 11 12 19 28
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
03 04 09 12 15 21 27 03
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
01 02 08 09 16 18 23 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 06 09 10 13 18 26 30 02
2º 01 08 17 19 21 26 27 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 02 05 06 14 21 23 24 01
2º 05 06 08 09 20 21 27 01
3º 03 04 10 15 18 22 28 02
4º 03 04 16 18 21 28 29 02
5º 02 08 09 14 17 25 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 09 10 12 15 22 23
2º 02 04 15 17 20 24 26
3º 02 04 06 15 17 18 19
4º 01 05 07 19 21 22 25
5º 02 11 14 18 23 24 28
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
03 04 06 12 13 26 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
05 10 13 14 15 25 27 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 06 14 15 20 28 30 02
2º 03 08 09 11 13 20 22 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 01 11 12 19 20 25 26 03
2º 02 10 15 17 22 23 27 01
3º 04 17 20 22 26 28 29 01
4º 01 09 10 12 15 18 23 03
5º 03 05 06 07 18 22 23 01
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 10 11 13 18 24 26
2º 06 10 11 12 13 16 26
3º 03 07 13 14 15 17 25
4º 03 06 09 14 15 16 25
5º 01 05 08 11 13 17 19
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
07 09 11 14 21 25 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
02 03 04 05 07 12 16 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 03 05 07 14 17 25 28 03
2º 03 05 06 19 25 27 28 03
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 04 06 09 13 16 25 30 03
2º 02 03 10 11 12 18 30 03
3º 10 11 12 17 24 27 28 01
4º 02 07 15 16 25 26 30 01
5º 03 04 12 17 24 26 30 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 07 11 15 20 23 24
2º 05 06 07 09 12 19 30
3º 04 06 18 20 22 25 26
4º 02 16 18 19 21 25 28
5º 08 12 13 14 15 17 19
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
04 08 11 21 23 28 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
12 13 14 19 20 24 28 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 02 04 07 15 23 27 28 01
2º 01 08 10 13 14 24 30 03
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 03 08 13 14 17 24 28 02
2º 06 12 13 15 19 28 30 01
3º 03 11 13 18 20 23 28 02
4º 05 11 16 21 22 25 30 02
5º 01 10 14 15 22 26 29 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 06 20 22 23 24 28 30
2º 01 03 04 11 13 19 21
3º 04 08 11 12 14 24 30
4º 01 06 09 11 16 23 30
5º 08 11 12 18 20 23 24
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
03 04 06 08 22 26 29 03
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
02 03 13 20 22 23 27 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 03 13 18 20 26 28 30 03
2º 01 11 15 18 25 27 28 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 04 13 14 16 19 24 30 01
2º 03 08 10 14 19 24 28 02
3º 05 06 10 13 25 27 28 01
4º 02 09 14 20 21 23 28 01
5º 03 04 08 22 23 28 29 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 04 06 08 13 15 23 26
2º 02 07 17 20 23 24 28
3º 02 03 06 17 20 24 30
4º 04 05 08 12 22 26 27
5º 01 03 14 16 17 22 29
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
07 08 09 14 20 21 25 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
03 07 08 12 17 28 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 10 11 15 20 22 28 02
2º 08 13 16 23 24 25 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 03 21 23 25 26 27 28 02
2º 06 08 17 21 25 26 28 03
3º 01 04 07 20 27 29 30 03
4º 03 05 07 11 17 19 23 03
5º 04 06 07 13 17 20 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 03 10 13 15 18 21 28
2º 09 12 17 18 21 29 30
3º 05 07 09 16 17 18 19
4º 01 02 09 10 12 18 30
5º 09 12 16 20 21 22 28
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
09 16 18 23 24 25 30 03
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
01 11 15 17 18 28 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 02 07 08 19 20 21 23 02
2º 03 05 08 09 16 22 26 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 03 05 17 20 22 25 27 02
2º 04 08 09 12 22 24 26 03
3º 01 05 10 13 15 25 26 03
4º 01 02 05 16 17 20 22 03
5º 05 09 10 16 17 22 29 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 04 05 12 23 26 27 29
2º 03 16 22 24 25 26 30
3º 02 05 06 07 12 16 30
4º 07 11 12 13 18 19 28
5º 03 08 16 17 20 25 27
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
01 05 11 17 27 28 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
02 13 19 20 22 25 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 05 09 16 17 18 19 23 01
2º 04 05 07 17 21 25 27 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 03 08 09 12 16 17 28 02
2º 03 07 13 16 24 26 28 01
3º 05 13 20 22 25 26 30 01
4º 03 04 13 14 19 22 24 01
5º 03 05 08 10 16 20 25 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 08 12 14 26 27 28 29
2º 07 08 21 25 26 28 30
3º 04 06 10 11 23 24 27
4º 02 03 04 06 07 09 11
5º 06 12 19 21 24 26 29
Lotería de Concepción
Polla Chilena de Beneficencia