Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 04 10 14 15 22 30
2º 01 04 07 08 21 29 30
3º 02 07 19 23 24 25 29
4º 01 04 06 15 19 26 30
5º 07 09 10 16 25 29 30
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
01 04 10 13 15 16 21 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
03 04 05 08 10 19 20 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 08 09 12 16 25 27 29 03
2º 02 06 08 15 21 22 26 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 03 06 13 19 20 29 30 02
2º 02 06 13 14 23 24 27 02
3º 02 03 21 22 25 27 29 03
4º 02 11 12 14 17 18 30 01
5º 03 08 09 11 12 27 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 03 04 10 11 16 18 24
2º 06 07 15 16 17 23 24
3º 02 08 10 14 17 25 26
4º 07 08 10 19 20 21 25
5º 02 03 05 06 10 16 25
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
02 04 09 10 18 19 27 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
02 05 10 19 21 23 27 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 04 06 10 17 20 30 03
2º 07 11 16 20 27 28 29 03
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 04 05 09 11 19 21 24 02
2º 03 04 09 18 20 23 29 03
3º 03 07 11 14 23 25 27 02
4º 06 09 15 16 18 23 27 03
5º 02 03 10 13 18 22 23 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 05 08 09 10 13 21 25
2º 01 04 09 14 15 16 22
3º 02 04 12 14 23 27 30
4º 05 09 13 16 20 21 30
5º 01 02 09 13 15 19 23
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
08 11 12 19 21 24 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
01 02 03 10 18 24 29 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 04 12 15 19 20 23 25 01
2º 03 04 06 16 23 25 27 03
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 01 18 19 21 22 27 30 03
2º 02 05 09 14 15 16 19 02
3º 02 19 20 24 26 27 30 01
4º 02 06 09 11 13 24 26 03
5º 07 09 14 20 22 27 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 02 15 17 21 24 26 30
2º 10 15 18 21 22 27 29
3º 09 12 15 16 18 26 30
4º 01 02 09 12 15 16 23
5º 02 06 08 12 23 24 25
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
11 16 18 21 26 28 29 03
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
03 05 07 11 21 28 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 02 08 12 13 15 18 23 01
2º 02 11 13 20 21 25 28 03
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 02 04 07 08 11 21 25 01
2º 01 06 10 12 14 21 23 03
3º 01 02 08 15 20 29 30 01
4º 01 08 09 11 14 20 24 01
5º 01 07 11 14 18 21 29 01
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 03 08 09 11 18 24 29
2º 01 08 09 12 17 20 28
3º 01 05 11 14 18 20 28
4º 06 08 14 17 18 23 28
5º 14 15 17 20 24 26 30
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
15 19 23 24 27 28 30 03
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
01 06 07 11 15 17 18 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 03 04 07 19 21 22 23 03
2º 01 04 05 07 09 19 21 03
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 01 05 13 16 21 24 30 03
2º 01 10 13 16 19 21 23 02
3º 01 02 11 12 18 26 29 01
4º 03 10 16 17 21 22 25 01
5º 02 11 15 22 25 26 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 12 13 14 24 26 29 30
2º 01 02 04 07 21 25 26
3º 02 07 08 11 12 23 27
4º 07 10 11 12 16 18 25
5º 03 12 14 17 22 24 27
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
02 13 15 18 24 28 29 03
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
06 11 22 24 25 27 29 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 02 08 11 13 17 20 30 01
2º 01 05 08 10 11 13 24 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 03 06 12 21 26 27 30 01
2º 05 08 13 16 18 22 27 01
3º 01 04 05 06 23 29 30 01
4º 01 06 19 20 22 28 30 03
5º 02 05 06 09 12 17 29 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 02 12 19 23 28 29
2º 09 11 14 17 23 24 30
3º 04 06 08 09 16 28 29
4º 08 15 18 20 22 27 29
5º 05 09 12 18 21 26 27
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
01 02 11 20 24 27 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
05 09 11 12 20 22 25 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 07 09 13 14 16 26 28 03
2º 05 12 13 18 23 26 28 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 04 11 12 14 25 26 28 01
2º 02 06 09 10 12 22 29 03
3º 02 09 10 12 13 24 28 02
4º 03 04 11 15 25 26 27 01
5º 02 08 11 13 14 17 24 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 02 09 12 15 16 19 20
2º 13 14 15 20 23 26 30
3º 03 06 09 24 27 28 30
4º 05 06 10 11 17 19 28
5º 02 05 11 15 22 23 29
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
05 07 12 13 19 24 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
01 11 12 15 18 19 24 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 10 16 22 24 25 26 02
2º 02 03 12 19 21 24 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 01 07 11 19 24 26 27 02
2º 02 03 08 10 13 14 30 02
3º 02 05 08 09 11 16 23 03
4º 02 08 10 14 25 29 30 03
5º 06 09 12 22 25 26 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 09 15 18 21 26 30
2º 03 04 11 12 15 27 30
3º 07 10 22 26 28 29 30
4º 04 11 16 17 18 23 24
5º 05 07 08 10 12 20 28
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
02 03 05 09 16 20 28 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
13 14 17 18 20 29 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 06 12 18 24 28 29 02
2º 01 10 17 18 20 27 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 04 05 09 11 15 20 21 02
2º 04 10 14 17 21 24 30 01
3º 13 18 19 23 25 26 27 02
4º 03 11 21 23 24 27 30 03
5º 05 15 18 20 21 25 27 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 02 05 14 18 19 29
2º 04 09 15 17 18 28 30
3º 01 06 16 18 20 22 30
4º 01 05 07 12 13 19 26
5º 01 03 08 09 14 16 28
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
06 08 19 20 25 28 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
03 04 12 13 15 21 28 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 07 09 11 17 22 27 30 01
2º 02 04 06 13 15 18 22 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 04 05 10 14 17 28 30 01
2º 01 02 15 16 18 26 29 03
3º 02 07 09 10 24 28 30 02
4º 05 12 14 19 22 26 28 02
5º 05 09 11 16 22 24 27 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 02 03 05 09 10 12 21
2º 03 16 17 18 19 21 24
3º 05 06 07 08 11 28 30
4º 02 04 07 11 14 26 30
5º 07 13 14 17 19 21 27
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
03 04 06 08 16 22 24 03
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
03 04 13 14 18 19 28 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 04 07 13 14 18 22 29 01
2º 01 03 04 05 08 29 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 04 05 07 08 11 19 23 01
2º 09 10 18 20 23 25 30 01
3º 08 13 14 18 19 20 21 01
4º 03 10 16 18 19 21 25 02
5º 08 09 13 17 21 22 28 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 03 04 13 15 19 20 28
2º 01 04 08 11 15 20 23
3º 11 16 20 23 24 25 29
4º 05 06 11 15 16 23 28
5º 01 10 11 13 14 26 28
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
07 08 09 20 21 27 28 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
08 11 18 19 25 28 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 09 10 11 16 24 26 28 01
2º 02 05 07 14 23 24 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 02 12 15 16 18 26 30 01
2º 04 07 09 13 15 19 26 03
3º 06 07 12 17 19 28 30 01
4º 11 18 20 24 26 29 30 02
5º 03 07 13 18 20 28 30 01
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 02 03 09 11 14 17 18
2º 06 08 10 15 17 20 26
3º 10 11 13 14 17 21 29
4º 04 05 07 11 15 22 23
5º 05 07 08 10 15 18 27
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
01 04 07 08 17 18 22 03
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
05 11 13 15 19 20 27 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 07 13 17 19 24 26 28 01
2º 07 08 10 12 20 21 29 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 02 12 16 18 25 28 30 01
2º 02 03 09 13 17 20 28 03
3º 04 06 08 14 19 24 26 01
4º 11 18 21 22 23 28 29 01
5º 02 05 14 20 22 23 26 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 06 07 08 09 15 19 29
2º 02 07 14 15 16 27 28
3º 05 09 12 19 23 24 25
4º 06 09 16 17 18 25 30
5º 02 03 20 21 22 27 28
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
04 13 18 23 24 25 28 01
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
07 09 14 19 20 23 25 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 02 08 10 14 19 21 27 03
2º 05 09 12 18 26 28 29 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 01 08 10 18 19 27 28 01
2º 04 06 11 13 19 20 27 03
3º 08 09 14 16 25 26 29 01
4º 06 07 12 13 19 22 25 01
5º 11 12 16 21 22 24 25 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 08 09 13 16 24 25 28
2º 07 08 10 13 25 26 28
3º 02 06 17 19 24 27 30
4º 03 08 09 12 19 21 22
5º 03 06 07 13 15 19 30
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
04 11 23 25 26 27 29 03
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
03 05 06 07 21 23 26 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 02 06 12 23 25 26 27 02
2º 07 10 13 20 27 28 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 01 05 06 09 15 16 24 01
2º 04 10 13 14 19 24 26 02
3º 09 10 12 14 23 25 29 03
4º 08 10 15 26 27 28 29 02
5º 05 10 16 19 23 25 27 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 05 09 13 23 27 30
2º 08 10 11 13 14 27 29
3º 03 05 07 20 21 22 26
4º 02 05 06 09 20 22 24
5º 03 13 14 18 19 24 26
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
02 07 17 18 23 28 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
01 02 08 13 14 18 27 03
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 06 09 15 19 21 25 28 01
2º 02 06 15 16 19 20 30 02
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 05 06 07 12 15 24 25 03
2º 10 13 20 24 25 28 29 01
3º 01 02 11 18 24 28 29 01
4º 17 18 21 22 23 25 29 02
5º 04 05 13 15 20 26 27 03
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 06 08 09 11 19 26 29
2º 03 05 08 09 17 20 24
3º 01 02 08 10 11 24 25
4º 01 05 06 17 19 23 25
5º 06 11 12 23 24 26 30
Resultados del Al fin le AchuntéPremios
Pozo Millonario
06 10 16 21 23 24 29 02
Sueldazo $ 2.000.000 por veinte años
01 03 07 09 12 13 18 02
Sueldazo $ 2.000.000 por diez años
1º 01 06 08 09 13 24 25 02
2º 02 03 05 09 24 26 27 01
Sueldazo $ 2.000.000 por cinco años
1º 03 04 18 20 21 25 28 01
2º 01 02 05 16 23 26 30 02
3º 07 10 11 12 14 23 24 03
4º 05 14 18 22 24 26 30 03
5º 01 03 04 11 22 25 26 02
Sueldazo $ 2.000.000 por un año
1º 01 07 11 13 19 21 30
2º 02 03 06 08 14 15 17
3º 01 09 10 11 15 18 22
4º 03 04 05 09 14 19 24
5º 02 06 09 15 19 27 30
Lotería de Concepción
Polla Chilena de Beneficencia