Loto Honduras
03 14 22 24 27 30
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 42 - 04 |
| 3:00 PM | Tarde | 23 - 99 |
| 9:00 PM | Noche | 93 - 63 |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 85 - 66 - 89 |
| 3:00 PM | Tarde | 79 - 01 - 20 |
| 9:00 PM | Noche | 75 - 48 - 46 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 65 + 3 | Pintura |
| 3:00 PM | Tarde | 37 + 8 | Suerte |
| 9:00 PM | Noche | 95 + 1 | Costurera |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 61 - 36 - 94 |
| 3:00 PM | Tarde | 91 - 52 - 25 |
| 9:00 PM | Noche | 70 - 91 - 11 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 34 + 5 | Música |
| 3:00 PM | Tarde | 10 + 8 | Anillo |
| 9:00 PM | Noche | 84 + 7 | Coronas |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 67 - 71 |
| 3:00 PM | Tarde | 32 - 12 |
| 9:00 PM | Noche | 65 - 37 |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 20 - 90 - 50 |
| 3:00 PM | Tarde | 42 - 96 - 50 |
| 9:00 PM | Noche | 90 - 83 - 80 |
Resultados del La Diaria
| Horario | Sorteo | Números | |
| 11:00 AM | Día | 49 + 8 | Sombra |
| 3:00 PM | Tarde | 86 + 0 | Reloj |
| 9:00 PM | Noche | 97 + 1 | Viejito |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 87 - 43 |
| 3:00 PM | Tarde | 59 - 55 |
| 9:00 PM | Noche | 68 - 65 |
Resultados del Pega3
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 03 - 01 - 25 |
| 3:00 PM | Tarde | 36 - 54 - 16 |
| 9:00 PM | Noche | 95 - 60 - 30 |
Resultados del Premia2
| Horario | Sorteo | Números |
| 11:00 AM | Día | 76 - 34 |
| 3:00 PM | Tarde | 90 - 37 |
| 9:00 PM | Noche | 63 - 11 |