| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 1118 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | 1118, 1181, 1811, 8111 | $1,250 por cada $1 |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | 1118 | $6,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 4 | 1118, 1181, 1811, 8111 | $1,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 1119,1117 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | 1118, 1181, 1811, 8111 | $5,000 por cada $4 |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 3277 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 2377, 2737, 2773, 3277, 3727, 3772, 7237, 7273, 7327, 7372, 7723, 7732 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 3277 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 2377, 2737, 2773, 3277, 3727, 3772, 7237, 7273, 7327, 7372, 7723, 7732 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 3278,3276 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 2377, 2737, 2773, 3277, 3727, 3772, 7237, 7273, 7327, 7372, 7723, 7732 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
Para jugar al Pega 4 Noche se seleccionan cuatro dígitos, del 0 al 9, con una jugada seleccionada o automática.
El sorteo Pega 4 Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:00 pm, los sorteos se transmiten en vivo en el Canal 6 de televisión.
En el sorteo Pega 4 Noche día se pueden realizar distintos tipos de jugada: exacta, combinada, exacta/combinada y combo
Si nuestro boleto ha sido premiado con un importe de hasta $800 podremos cobrar el premio en uno de los vendedores autorizados.