Resultados Boleto Lotería del 11/02/2024
Premio mayor: 74166
Terminaciones: 6 2 4
Resultado del sorteo de Boleto del 11/02/2024
Premio Mayor($500.000.000) 74166
1ª Aproximación ($500.000) 74165 - 74167
2ª Aproximación ($50.000) 74160-74161 - 74162-74163 - 74164 74168-74169 - 74170-74171 - 74172
1ª Aproximación del sorteo
Aproximación | Premio |
74165 | $5.000.000 |
74167 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
Aproximación | Premio |
74160 | $500.000 |
74161 | $500.000 |
74162 | $500.000 |
74163 | $500.000 |
74164 | $500.000 |
74168 | $500.000 |
74169 | $500.000 |
74170 | $500.000 |
74171 | $500.000 |
74172 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
Cifra | Premio |
6 | $ 2.500 al vigésimo |
2 | $ 2.500 al vigésimo |
4 | $ 2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 11/02/2024
Número | Vigésimo | Premio |
02090 | 18 | $1.020.408 |
02329 | 16 | $1.020.408 |
02455 | 1 | $1.020.408 |
03424 | 18 | $1.020.408 |
03560 | 3 | $1.020.408 |
05431 | 15 | $1.020.408 |
06127 | 14 | $1.020.408 |
06459 | 2 | $1.020.408 |
07661 | 8 | $1.020.408 |
07928 | 16 | $1.020.408 |
07939 | 15 | $1.020.408 |
09101 | 11 | $1.020.408 |
09186 | 9 | $1.020.408 |
09341 | 6 | $1.020.408 |
10622 | 2 | $1.020.408 |
10857 | 19 | $1.020.408 |
10896 | 15 | $1.020.408 |
10997 | 13 | $1.020.408 |
14914 | 20 | $1.020.408 |
16394 | 7 | $1.020.408 |
16566 | 18 | $1.020.408 |
16819 | 9 | $1.020.408 |
19599 | 3 | $1.020.408 |
20497 | 20 | $1.020.408 |
20860 | 7 | $1.020.408 |
21254 | 8 | $1.020.408 |
22449 | 11 | $1.020.408 |
22534 | 5 | $1.020.408 |
23769 | 18 | $1.020.408 |
26683 | 5 | $1.020.408 |
27279 | 17 | $1.020.408 |
29539 | 1 | $1.020.408 |
29931 | 18 | $1.020.408 |
31608 | 7 | $1.020.408 |
32742 | 12 | $1.020.408 |
33435 | 5 | $1.020.408 |
35131 | 19 | $1.020.408 |
35263 | 8 | $1.020.408 |
35348 | 19 | $1.020.408 |
37561 | 18 | $1.020.408 |
37595 | 3 | $1.020.408 |
37678 | 17 | $1.020.408 |
37885 | 4 | $1.020.408 |
39757 | 19 | $1.020.408 |
40115 | 6 | $1.020.408 |
40441 | 19 | $1.020.408 |
41607 | 7 | $1.020.408 |
43580 | 2 | $1.020.408 |
44148 | 2 | $1.020.408 |
44211 | 3 | $1.020.408 |
44677 | 13 | $1.020.408 |
45402 | 18 | $1.020.408 |
45471 | 5 | $1.020.408 |
47241 | 1 | $1.020.408 |
49242 | 17 | $1.020.408 |
50563 | 10 | $1.020.408 |
51948 | 17 | $1.020.408 |
52790 | 4 | $1.020.408 |
53006 | 17 | $1.020.408 |
53290 | 2 | $1.020.408 |
58213 | 2 | $1.020.408 |
58351 | 11 | $1.020.408 |
59579 | 20 | $1.020.408 |
59824 | 20 | $1.020.408 |
60059 | 12 | $1.020.408 |
60473 | 17 | $1.020.408 |
62403 | 14 | $1.020.408 |
62433 | 6 | $1.020.408 |
63381 | 12 | $1.020.408 |
64599 | 8 | $1.020.408 |
65114 | 9 | $1.020.408 |
65132 | 17 | $1.020.408 |
65195 | 3 | $1.020.408 |
65444 | 9 | $1.020.408 |
67280 | 13 | $1.020.408 |
68254 | 20 | $1.020.408 |
71025 | 8 | $1.020.408 |
71576 | 15 | $1.020.408 |
74937 | 14 | $1.020.408 |
76720 | 6 | $1.020.408 |
77629 | 20 | $1.020.408 |
79526 | 20 | $1.020.408 |
80192 | 16 | $1.020.408 |
80686 | 17 | $1.020.408 |
82144 | 7 | $1.020.408 |
83573 | 2 | $1.020.408 |
84879 | 4 | $1.020.408 |
85346 | 11 | $1.020.408 |
85834 | 19 | $1.020.408 |
88424 | 4 | $1.020.408 |
88779 | 3 | $1.020.408 |
89006 | 7 | $1.020.408 |
89112 | 2 | $1.020.408 |
89142 | 13 | $1.020.408 |
89655 | 13 | $1.020.408 |
91839 | 12 | $1.020.408 |
93357 | 2 | $1.020.408 |
93657 | 19 | $1.020.408 |
95753 | 18 | $1.020.408 |
98400 | 1 | $1.020.408 |
07573 | 4 | $55.102.041 o Auto |
17492 | 9 | $55.102.041 o Auto |
68036 | 5 | $55.102.041 o Auto |
08920 | 10 | $10.204.082 o Viaje |
31015 | 18 | $10.204.082 o Viaje |
32299 | 4 | $10.204.082 o Viaje |
44683 | 2 | $10.204.082 o Viaje |
81330 | 11 | $10.204.082 o Viaje |
Ganadores Círculo del 11/02/2024
Nombre | Premio | Ciudad |
13979 | 18 | Bono de $1.000.000 |