Resultados Boleto Lotería del 10/03/2024
Premio mayor: 26483
Terminaciones: 3 9 2
Resultado del sorteo de Boleto del 10/03/2024
Premio Mayor($500.000.000) 26483
1ª Aproximación ($500.000) 26482 - 26484
2ª Aproximación ($50.000) 26477-26478 - 26479-26480 - 26481 26485-26486 - 26487-26488 - 26489
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 26482 | $5.000.000 |
| 26484 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 26477 | $500.000 |
| 26478 | $500.000 |
| 26479 | $500.000 |
| 26480 | $500.000 |
| 26481 | $500.000 |
| 26485 | $500.000 |
| 26486 | $500.000 |
| 26487 | $500.000 |
| 26488 | $500.000 |
| 26489 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| 3 | $ 2.500 al vigésimo |
| 9 | $ 2.500 al vigésimo |
| 2 | $ 2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 10/03/2024
| Número | Vigésimo | Premio |
| 00056 | 8 | $1.020.408 |
| 00868 | 11 | $1.020.408 |
| 01049 | 7 | $1.020.408 |
| 01621 | 1 | $1.020.408 |
| 03596 | 20 | $1.020.408 |
| 03901 | 15 | $1.020.408 |
| 04315 | 9 | $1.020.408 |
| 04642 | 19 | $1.020.408 |
| 08990 | 8 | $1.020.408 |
| 09984 | 11 | $1.020.408 |
| 09987 | 5 | $1.020.408 |
| 10938 | 5 | $1.020.408 |
| 12351 | 3 | $1.020.408 |
| 12616 | 19 | $1.020.408 |
| 16490 | 9 | $1.020.408 |
| 16988 | 8 | $1.020.408 |
| 17639 | 4 | $1.020.408 |
| 20694 | 3 | $1.020.408 |
| 20864 | 7 | $1.020.408 |
| 21286 | 17 | $1.020.408 |
| 21609 | 1 | $1.020.408 |
| 22507 | 20 | $1.020.408 |
| 24262 | 4 | $1.020.408 |
| 26008 | 10 | $1.020.408 |
| 26803 | 5 | $1.020.408 |
| 28733 | 5 | $1.020.408 |
| 28801 | 10 | $1.020.408 |
| 28824 | 12 | $1.020.408 |
| 29025 | 1 | $1.020.408 |
| 30384 | 15 | $1.020.408 |
| 30983 | 17 | $1.020.408 |
| 36972 | 13 | $1.020.408 |
| 37692 | 9 | $1.020.408 |
| 37831 | 6 | $1.020.408 |
| 39441 | 10 | $1.020.408 |
| 39597 | 5 | $1.020.408 |
| 39720 | 1 | $1.020.408 |
| 39730 | 8 | $1.020.408 |
| 40449 | 7 | $1.020.408 |
| 41365 | 12 | $1.020.408 |
| 41779 | 3 | $1.020.408 |
| 42043 | 13 | $1.020.408 |
| 43475 | 8 | $1.020.408 |
| 43518 | 16 | $1.020.408 |
| 45233 | 11 | $1.020.408 |
| 45588 | 2 | $1.020.408 |
| 46032 | 19 | $1.020.408 |
| 46818 | 15 | $1.020.408 |
| 47088 | 2 | $1.020.408 |
| 47122 | 9 | $1.020.408 |
| 47990 | 18 | $1.020.408 |
| 50305 | 15 | $1.020.408 |
| 50780 | 7 | $1.020.408 |
| 51599 | 11 | $1.020.408 |
| 52169 | 10 | $1.020.408 |
| 52243 | 10 | $1.020.408 |
| 52329 | 4 | $1.020.408 |
| 52401 | 1 | $1.020.408 |
| 52640 | 2 | $1.020.408 |
| 52768 | 11 | $1.020.408 |
| 52811 | 6 | $1.020.408 |
| 53103 | 5 | $1.020.408 |
| 55193 | 4 | $1.020.408 |
| 56085 | 8 | $1.020.408 |
| 57240 | 6 | $1.020.408 |
| 57682 | 18 | $1.020.408 |
| 58194 | 6 | $1.020.408 |
| 58870 | 20 | $1.020.408 |
| 59677 | 19 | $1.020.408 |
| 63027 | 20 | $1.020.408 |
| 64208 | 11 | $1.020.408 |
| 64217 | 9 | $1.020.408 |
| 64577 | 6 | $1.020.408 |
| 65293 | 3 | $1.020.408 |
| 66697 | 9 | $1.020.408 |
| 67369 | 18 | $1.020.408 |
| 68843 | 8 | $1.020.408 |
| 69293 | 8 | $1.020.408 |
| 73007 | 5 | $1.020.408 |
| 74635 | 10 | $1.020.408 |
| 76298 | 15 | $1.020.408 |
| 77766 | 10 | $1.020.408 |
| 78150 | 9 | $1.020.408 |
| 78713 | 18 | $1.020.408 |
| 79607 | 8 | $1.020.408 |
| 80206 | 15 | $1.020.408 |
| 80527 | 14 | $1.020.408 |
| 81474 | 17 | $1.020.408 |
| 84361 | 4 | $1.020.408 |
| 84805 | 9 | $1.020.408 |
| 89916 | 4 | $1.020.408 |
| 90012 | 20 | $1.020.408 |
| 90260 | 15 | $1.020.408 |
| 90503 | 20 | $1.020.408 |
| 91089 | 19 | $1.020.408 |
| 91798 | 20 | $1.020.408 |
| 93424 | 11 | $1.020.408 |
| 94551 | 20 | $1.020.408 |
| 99771 | 9 | $1.020.408 |
| 99792 | 20 | $1.020.408 |
| 10908 | 8 | $55.102.041 o Auto |
| 35158 | 17 | $55.102.041 o Auto |
| 46571 | 1 | $55.102.041 o Auto |
| 06874 | 17 | $10.204.082 o Viaje |
| 08868 | 2 | $10.204.082 o Viaje |
| 11567 | 3 | $10.204.082 o Viaje |
| 34358 | 3 | $10.204.082 o Viaje |
| 82126 | 4 | $10.204.082 o Viaje |
Ganadores Círculo del 10/03/2024
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 15051 | 13 | Bono de $1.000.000 |