Resultado de Lotería de Risaralda 2655Lista de Premios
Premio Mayor :$1.400 Millones
Número:9252 Serie:01
Premios Lotería de Risaralda del 04/09/2020
| Número | Serie | Premio |
---|
1 | 9252 | 01 | $1.400 Millones |
2 | 5899 | 30 | compra casa 40 millones |
3 | 8559 | 35 | compra casa 40 millones |
4 | 1170 | 112 | pa la beca 34 millones |
5 | 3238 | 136 | compra auto 33 millones |
6 | 8829 | 135 | seco de lujo 20 millones |
7 | 1992 | 38 | seco de lujo 20 millones |
8 | 0957 | 01 | seco de lujo 20 millones |
9 | 8093 | 75 | seco caribe 15 millones |
10 | 7791 | 123 | seco caribe 15 millones |
11 | 1558 | 36 | seco pal negocio 15 millones |
12 | 6565 | 166 | seco pal negocio 15 millones |
13 | 1094 | 27 | seco pal negocio 15 millones |
14 | 4859 | 34 | seco pal negocio 15 millones |
15 | 5014 | 50 | seco pal negocio 15 millones |
16 | 9190 | 88 | seco andino 10 millones |
17 | 5900 | 84 | seco andino 10 millones |
18 | 1462 | 98 | seco andino 10 millones |
19 | 9439 | 134 | seco andino 10 millones |
20 | 2006 | 95 | seco andino 10 millones |
21 | 2335 | 144 | seco andino 10 millones |
22 | 1635 | 78 | seco andino 10 millones |
23 | 0696 | 141 | seco andino 10 millones |
24 | 5174 | 52 | super seco cafetero 10 millones |
25 | 5179 | 06 | super seco cafetero 10 millones |
26 | 3814 | 61 | seco del paseo 7 millones |
27 | 9866 | 18 | seco del paseo 7 millones |
28 | 7799 | 142 | seco del paseo 7 millones |
29 | 5249 | 17 | seco del paseo 7 millones |
30 | 1533 | 52 | seco del paseo 7 millones |
31 | 9020 | 19 | seco del paseo 7 millones |
32 | 0634 | 102 | seco del paseo 7 millones |
33 | 0746 | 115 | seco del paseo 7 millones |
34 | 8777 | 45 | seco pa la bici 5 millones |
35 | 8867 | 116 | seco pa la bici 5 millones |
36 | 3816 | 10 | seco pa la bici 5 millones |
37 | 9306 | 69 | seco pa la bici 5 millones |
38 | 7168 | 26 | seco pa la bici 5 millones |
39 | 7612 | 39 | seco pa la bici 5 millones |
40 | 0502 | 167 | seco pa la bici 5 millones |
41 | 2679 | 43 | seco pa la bici 5 millones |
42 | 1618 | 69 | seco pa la bici 5 millones |
43 | 9674 | 88 | seco pa la bici 5 millones |
Desde esta página podrás revisar si has sido alguno de los ganadores del sorteo Nº 2655 de la Lotería de Risaralda del Viernes 4 de Septiembre de 2020.
El premio mayor de este Viernes ha recaído en el Número 9252, serie 01 correspondiendo un montante de $1.400 Millones.
Que sorteos se celebran en Colombia el Viernes 4 de Septiembre de 2020?
Comprueba si has resultado ganador en la
Lotería de Risaralda o en otros sorteos de loterías que se han celebrado el 04/09/2020. Para ello, a continuación te mostramos un listado de las
Loterías y Chances celebrados en Colombia el Viernes 4 de Septiembre de 2020, si deseas comprobar alguno de ellos pulsa en el enlace correspondiente y accederás a los resultados del juego seleccionado para esa fecha.
¿Cuándo fue el resultado del sorteo anterior de la Lotería de Risaralda?
El sorteo anterior de la Lotería de Risaralda se celebró el viernes 28 de agosto de 2020 resultando ganador el Nº
2613, serie
12. Se repartió un premio mayor de
$6.000 Millones. Si necesitas consultar sorteos anteriores puedes hacerlo en esta web desde la opción Calendario del menú principal
¿Cuándo será el siguiente sorteo de la Lotería de Risaralda?
La fecha de celebración del siguiente sorteo de la Lotería de Risaralda es el día viernes 11 de septiembre de 2020. Si tienes pensado jugar en este sorteo te deseamos que tengas mucha suerte.
¿Cual es la hora de celebración de la Lotería de Risaralda?
Horarios de Lotería de Risaralda
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
Lotería de Risaralda | Viernes | 23:00 | Canal UNO |