Resultado Lotería Nacional JPS 12/11/2023
Resultados de Loteria Nacional 4773Lista de Lotería
Primer Premio 44 Serie 757
Resultado del sorteo de Loteria Nacional del 12/11/2023
Premio | Nº | Serie |
Primer Premio ₡ 150.000.000 | 44 | 757 |
Segundo Premio ₡ 22.000.000 | 45 | 123 |
Tercer Premio ₡ 10.000.000 | 72 | 871 |
Lista completa Loteria Nacional del 12/11/2023
Nº - Serie | Premio |
45-123 | 22.000.000 |
22-379 | 250.000 |
90-836 | 300.000 |
46-518 | 250.000 |
63-481 | 250.000 |
77-529 | 300.000 |
78-068 | 250.000 |
34-128 | 300.000 |
63-214 | 250.000 |
49-439 | 250.000 |
91-630 | 250.000 |
74-064 | 250.000 |
72-640 | 300.000 |
49-546 | 250.000 |
45-867 | 250.000 |
62-921 | 250.000 |
73-423 | 2.000.000 |
26-755 | 250.000 |
73-192 | 250.000 |
48-013 | 250.000 |
28-416 | 250.000 |
19-279 | 1.000.000 |
56-280 | 1.000.000 |
92-986 | 1.000.000 |
82-408 | 250.000 |
40-164 | 250.000 |
97-106 | 250.000 |
72-871 | 10.000.000 |
16-465 | 250.000 |
73-109 | 250.000 |
22-979 | 300.000 |
40-527 | 1.000.000 |
39-871 | 250.000 |
58-793 | 300.000 |
61-216 | 250.000 |
06-237 | 300.000 |
23-334 | 250.000 |
92-813 | 250.000 |
06-759 | 250.000 |
10-859 | 250.000 |
64-654 | 250.000 |
30-137 | 250.000 |
82-343 | 300.000 |
14-021 | 300.000 |
34-764 | 250.000 |
15-764 | 250.000 |
23-762 | 300.000 |
44-757 | 150.000.000 |
12-018 | 300.000 |
30-812 | 250.000 |
45-975 | 250.000 |
55-495 | 250.000 |
96-372 | 300.000 |
06-635 | 250.000 |
53-228 | 250.000 |
28-562 | 250.000 |
64-160 | 300.000 |
19-194 | 300.000 |
86-600 | 250.000 |
06-425 | 300.000 |
73-766 | 300.000 |
46-239 | 300.000 |
44-762 | 300.000 |
48-533 | 2.000.000 |
84-173 | 250.000 |
98-016 | 250.000 |
21-915 | 250.000 |
54-108 | 250.000 |
05-557 | 300.000 |
31-369 | 300.000 |
42-837 | 300.000 |
37-524 | 250.000 |
41-756 | 300.000 |
67-625 | 250.000 |
88-768 | 300.000 |
95-262 | 2.000.000 |
61-408 | 250.000 |
55-891 | 250.000 |
63-139 | 300.000 |
25-219 | 250.000 |
28-404 | 250.000 |
25-942 | 250.000 |
04-177 | 250.000 |
88-155 | 300.000 |
24-527 | 250.000 |
72-512 | 300.000 |
64-921 | 250.000 |
32-224 | 300.000 |
28-382 | 1.000.000 |
74-208 | 250.000 |
74-000 | 250.000 |
67-934 | 250.000 |
74-137 | 250.000 |
40-402 | 250.000 |
05-216 | 250.000 |
80-778 | 250.000 |
41-095 | 250.000 |
90-152 | 250.000 |
23-439 | 300.000 |
14-414 | 1.000.000 |
91-463 | 1.500.000 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS