Resultado Lotería Nacional JPS 03/12/2023
Resultados de Loteria Nacional 4776Lista de Lotería
Primer Premio 20 Serie 714
Resultado del sorteo de Loteria Nacional del 03/12/2023
Premio | Nº | Serie |
Primer Premio ₡ 120.000.000 | 20 | 714 |
Segundo Premio ₡ 18.000.000 | 40 | 810 |
Tercer Premio ₡ 8.000.000 | 38 | 899 |
Lista completa Loteria Nacional del 03/12/2023
Nº - Serie | Premio |
23-275 | 300.000 |
57-632 | 300.000 |
29-621 | 200.000 |
56-147 | 200.000 |
27-367 | 300.000 |
20-702 | 200.000 |
87-625 | 300.000 |
40-444 | 200.000 |
78-972 | 200.000 |
80-738 | 2.000.000 |
85-774 | 300.000 |
17-401 | 200.000 |
91-807 | 300.000 |
23-635 | 200.000 |
38-899 | 8.000.000 |
34-395 | 200.000 |
69-403 | 200.000 |
19-275 | 200.000 |
24-010 | 200.000 |
38-080 | 300.000 |
86-227 | 200.000 |
10-218 | 200.000 |
68-039 | 1.000.000 |
87-565 | 1.000.000 |
32-703 | 300.000 |
71-738 | 200.000 |
91-567 | 300.000 |
52-266 | 200.000 |
13-356 | 200.000 |
05-827 | 200.000 |
19-034 | 1.000.000 |
56-877 | 300.000 |
51-593 | 300.000 |
05-312 | 200.000 |
61-067 | 200.000 |
22-104 | 300.000 |
56-056 | 200.000 |
43-971 | 200.000 |
89-110 | 300.000 |
28-266 | 200.000 |
85-670 | 300.000 |
31-382 | 300.000 |
21-707 | 300.000 |
56-181 | 200.000 |
23-086 | 200.000 |
84-996 | 200.000 |
45-780 | 200.000 |
20-714 | 120.000.000 |
68-332 | 200.000 |
96-354 | 300.000 |
75-901 | 200.000 |
49-405 | 200.000 |
33-757 | 200.000 |
22-057 | 200.000 |
68-670 | 200.000 |
00-569 | 200.000 |
51-329 | 200.000 |
38-748 | 200.000 |
81-554 | 200.000 |
75-069 | 300.000 |
40-810 | 18.000.000 |
37-130 | 1.000.000 |
87-588 | 200.000 |
75-118 | 300.000 |
51-823 | 300.000 |
51-833 | 200.000 |
92-733 | 200.000 |
83-578 | 200.000 |
31-828 | 200.000 |
65-092 | 200.000 |
50-832 | 300.000 |
37-161 | 200.000 |
81-271 | 300.000 |
96-969 | 200.000 |
38-557 | 300.000 |
67-232 | 300.000 |
43-175 | 200.000 |
65-436 | 300.000 |
42-341 | 200.000 |
95-876 | 2.000.000 |
57-735 | 200.000 |
86-579 | 200.000 |
73-994 | 200.000 |
72-521 | 300.000 |
76-378 | 1.000.000 |
66-714 | 300.000 |
59-871 | 200.000 |
08-680 | 300.000 |
87-739 | 300.000 |
92-035 | 200.000 |
80-951 | 200.000 |
17-112 | 200.000 |
12-912 | 200.000 |
90-144 | 200.000 |
11-027 | 200.000 |
49-631 | 200.000 |
92-561 | 300.000 |
51-936 | 200.000 |
55-883 | 200.000 |
32-129 | 200.000 |
29-656 | 1.000.000 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS