Resultado Lotería Nacional JPS 10/12/2023
Resultados de Loteria Nacional 4777Lista de Lotería
Primer Premio 64 Serie 800
Resultado del sorteo de Loteria Nacional del 10/12/2023
Premio | Nº | Serie |
Primer Premio ₡ 120.000.000 | 64 | 800 |
Segundo Premio ₡ 18.000.000 | 21 | 170 |
Tercer Premio ₡ 8.000.000 | 74 | 617 |
Lista completa Loteria Nacional del 10/12/2023
Nº - Serie | Premio |
74-617 | 8.000.000 |
75-013 | 1.000.000 |
56-269 | 300.000 |
21-170 | 18.000.000 |
77-278 | 200.000 |
51-196 | 300.000 |
73-766 | 300.000 |
96-326 | 1.000.000 |
64-800 | 120.000.000 |
18-682 | 200.000 |
99-018 | 200.000 |
45-770 | 300.000 |
24-559 | 200.000 |
86-893 | 200.000 |
09-506 | 200.000 |
52-567 | 200.000 |
23-279 | 200.000 |
29-527 | 200.000 |
81-042 | 300.000 |
11-277 | 300.000 |
47-791 | 200.000 |
07-712 | 300.000 |
71-325 | 200.000 |
06-320 | 200.000 |
76-627 | 200.000 |
72-763 | 200.000 |
91-866 | 200.000 |
85-332 | 200.000 |
47-238 | 200.000 |
87-120 | 300.000 |
47-702 | 200.000 |
30-825 | 200.000 |
22-484 | 200.000 |
30-602 | 200.000 |
74-713 | 200.000 |
56-304 | 200.000 |
88-009 | 300.000 |
42-172 | 200.000 |
61-196 | 200.000 |
51-413 | 300.000 |
49-632 | 300.000 |
66-367 | 2.000.000 |
88-562 | 200.000 |
01-194 | 300.000 |
89-448 | 200.000 |
82-270 | 300.000 |
34-751 | 200.000 |
32-491 | 200.000 |
40-557 | 300.000 |
26-455 | 200.000 |
25-607 | 200.000 |
66-921 | 300.000 |
62-065 | 200.000 |
24-274 | 1.000.000 |
59-339 | 300.000 |
15-855 | 200.000 |
27-799 | 1.000.000 |
84-946 | 200.000 |
81-799 | 300.000 |
78-807 | 200.000 |
72-709 | 300.000 |
21-128 | 200.000 |
77-713 | 200.000 |
25-776 | 300.000 |
49-624 | 300.000 |
50-620 | 200.000 |
15-230 | 200.000 |
91-736 | 200.000 |
49-068 | 200.000 |
54-470 | 200.000 |
04-559 | 300.000 |
67-082 | 200.000 |
73-953 | 300.000 |
82-611 | 300.000 |
46-351 | 200.000 |
15-006 | 300.000 |
16-657 | 200.000 |
81-601 | 200.000 |
57-046 | 1.000.000 |
06-004 | 200.000 |
11-698 | 200.000 |
95-515 | 300.000 |
98-630 | 200.000 |
41-550 | 200.000 |
88-682 | 200.000 |
23-825 | 200.000 |
33-383 | 300.000 |
70-379 | 300.000 |
45-772 | 300.000 |
72-257 | 200.000 |
33-158 | 200.000 |
66-717 | 200.000 |
07-027 | 200.000 |
12-089 | 200.000 |
98-815 | 200.000 |
25-598 | 300.000 |
50-129 | 200.000 |
38-153 | 300.000 |
59-304 | 200.000 |
43-892 | 2.000.000 |
13-684 | 2.500.000 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS