Resultado Lotería Nacional JPS 10/03/2024
Resultados de Loteria Nacional 4790Lista de Lotería
Primer Premio 99 Serie 331
Resultado del sorteo de Loteria Nacional del 10/03/2024
Premio | Nº | Serie |
Primer Premio ₡ 175.000.000 | 99 | 331 |
Segundo Premio ₡ 30.000.000 | 36 | 962 |
Tercer Premio ₡ 14.000.000 | 35 | 053 |
Lista completa Loteria Nacional del 10/03/2024
Nº - Serie | Premio |
60-936 | 300.000 |
22-316 | 300.000 |
85-592 | 1.000.000 |
91-178 | 300.000 |
10-941 | 400.000 |
62-343 | 400.000 |
30-134 | 300.000 |
80-849 | 400.000 |
09-038 | 300.000 |
17-946 | 300.000 |
65-686 | 300.000 |
35-747 | 300.000 |
73-695 | 300.000 |
41-263 | 1.000.000 |
03-767 | 300.000 |
92-281 | 300.000 |
08-530 | 300.000 |
95-241 | 300.000 |
06-783 | 300.000 |
39-133 | 300.000 |
38-366 | 300.000 |
25-126 | 300.000 |
46-278 | 400.000 |
78-199 | 300.000 |
99-331 | 175.000.000 |
25-041 | 300.000 |
00-384 | 400.000 |
16-541 | 300.000 |
56-396 | 300.000 |
11-883 | 300.000 |
76-482 | 400.000 |
42-214 | 400.000 |
34-197 | 300.000 |
90-452 | 300.000 |
49-471 | 300.000 |
79-036 | 400.000 |
18-271 | 300.000 |
22-648 | 400.000 |
61-228 | 400.000 |
54-803 | 400.000 |
32-881 | 300.000 |
80-112 | 300.000 |
35-053 | 14.000.000 |
03-775 | 300.000 |
59-390 | 1.000.000 |
69-394 | 300.000 |
12-056 | 2.000.000 |
30-249 | 300.000 |
13-226 | 300.000 |
65-809 | 300.000 |
19-326 | 300.000 |
98-661 | 300.000 |
37-574 | 300.000 |
75-358 | 300.000 |
03-626 | 400.000 |
36-648 | 300.000 |
83-179 | 300.000 |
98-097 | 300.000 |
86-454 | 300.000 |
37-114 | 400.000 |
26-606 | 300.000 |
82-949 | 300.000 |
64-081 | 300.000 |
30-676 | 400.000 |
52-718 | 300.000 |
33-075 | 400.000 |
81-085 | 300.000 |
43-597 | 300.000 |
11-106 | 400.000 |
00-606 | 400.000 |
93-437 | 300.000 |
90-904 | 300.000 |
04-911 | 2.000.000 |
24-659 | 300.000 |
51-769 | 300.000 |
90-116 | 400.000 |
98-871 | 400.000 |
70-434 | 300.000 |
39-327 | 1.000.000 |
65-537 | 300.000 |
98-078 | 300.000 |
23-080 | 1.000.000 |
95-169 | 400.000 |
70-070 | 400.000 |
50-942 | 300.000 |
51-081 | 400.000 |
32-586 | 300.000 |
63-177 | 300.000 |
64-214 | 400.000 |
40-342 | 300.000 |
72-847 | 300.000 |
13-116 | 400.000 |
11-742 | 2.000.000 |
08-632 | 400.000 |
54-529 | 1.000.000 |
13-085 | 400.000 |
79-251 | 400.000 |
36-962 | 30.000.000 |
09-420 | 400.000 |
39-748 | 300.000 |
22-526 | 1.500.000 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS