Resultado Lotería Nacional JPS 21/04/2024
Resultados de Loteria Nacional 4795Lista de Lotería
Primer Premio 90 Serie 583
Resultado del sorteo de Loteria Nacional del 21/04/2024
Premio | Nº | Serie |
Primer Premio ₡ 175.000.000 | 90 | 583 |
Segundo Premio ₡ 30.000.000 | 32 | 972 |
Tercer Premio ₡ 14.000.000 | 76 | 740 |
Lista completa Loteria Nacional del 21/04/2024
Nº - Serie | Premio |
40-373 | 300.000 |
46-410 | 400.000 |
37-324 | 300.000 |
91-912 | 400.000 |
12-898 | 400.000 |
90-583 | 175.000.000 |
83-061 | 400.000 |
59-301 | 400.000 |
49-384 | 300.000 |
19-685 | 400.000 |
53-230 | 300.000 |
76-393 | 2.000.000 |
18-501 | 300.000 |
67-537 | 300.000 |
02-437 | 300.000 |
56-839 | 300.000 |
94-084 | 400.000 |
52-538 | 300.000 |
44-497 | 1.000.000 |
49-874 | 1.000.000 |
09-308 | 300.000 |
84-555 | 300.000 |
88-324 | 400.000 |
50-647 | 2.000.000 |
59-486 | 400.000 |
69-037 | 300.000 |
14-015 | 300.000 |
36-588 | 400.000 |
41-623 | 300.000 |
09-773 | 300.000 |
93-519 | 400.000 |
91-384 | 300.000 |
13-640 | 400.000 |
64-419 | 300.000 |
04-207 | 300.000 |
12-042 | 300.000 |
72-671 | 300.000 |
23-978 | 300.000 |
43-695 | 300.000 |
76-026 | 400.000 |
28-690 | 300.000 |
61-096 | 1.000.000 |
87-113 | 300.000 |
32-972 | 30.000.000 |
96-893 | 300.000 |
87-313 | 1.000.000 |
15-645 | 300.000 |
76-740 | 14.000.000 |
90-164 | 1.000.000 |
87-237 | 300.000 |
10-488 | 400.000 |
18-015 | 300.000 |
29-913 | 400.000 |
83-353 | 300.000 |
85-904 | 300.000 |
15-000 | 2.000.000 |
07-812 | 300.000 |
66-916 | 400.000 |
12-831 | 300.000 |
78-537 | 300.000 |
23-960 | 300.000 |
82-459 | 300.000 |
29-186 | 300.000 |
91-271 | 400.000 |
91-757 | 400.000 |
21-820 | 300.000 |
67-773 | 300.000 |
55-519 | 400.000 |
76-679 | 400.000 |
55-231 | 300.000 |
58-462 | 400.000 |
59-378 | 300.000 |
16-469 | 300.000 |
89-279 | 300.000 |
08-013 | 400.000 |
75-907 | 300.000 |
65-038 | 300.000 |
45-581 | 400.000 |
32-622 | 300.000 |
11-179 | 300.000 |
03-812 | 400.000 |
31-031 | 300.000 |
26-139 | 400.000 |
37-876 | 300.000 |
43-577 | 400.000 |
51-903 | 300.000 |
44-561 | 300.000 |
76-530 | 300.000 |
70-345 | 300.000 |
15-886 | 300.000 |
51-347 | 300.000 |
26-679 | 300.000 |
63-973 | 400.000 |
49-602 | 1.000.000 |
44-830 | 300.000 |
24-486 | 300.000 |
17-743 | 400.000 |
86-251 | 300.000 |
75-970 | 300.000 |
32-296 | 300.000 |
16-220 | 1.250.000 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS