Resultado Lotería Nacional JPS 09/06/2024
Resultados de Loteria Nacional 4802Lista de Lotería
Primer Premio 17 Serie 788
Resultado del sorteo de Loteria Nacional del 09/06/2024
Premio | Nº | Serie |
Primer Premio ₡ 175.000.000 | 17 | 788 |
Segundo Premio ₡ 30.000.000 | 41 | 301 |
Tercer Premio ₡ 14.000.000 | 81 | 255 |
Lista completa Loteria Nacional del 09/06/2024
Nº - Serie | Premio |
69-662 | 300.000 |
40-509 | 400.000 |
51-053 | 300.000 |
60-160 | 300.000 |
46-645 | 400.000 |
18-816 | 300.000 |
58-467 | 300.000 |
32-982 | 300.000 |
41-840 | 400.000 |
78-068 | 400.000 |
04-037 | 400.000 |
25-301 | 1.000.000 |
07-811 | 300.000 |
61-812 | 300.000 |
21-713 | 400.000 |
26-798 | 300.000 |
01-364 | 300.000 |
91-132 | 300.000 |
33-825 | 300.000 |
22-108 | 300.000 |
03-328 | 300.000 |
95-352 | 300.000 |
21-646 | 300.000 |
06-477 | 300.000 |
11-046 | 300.000 |
36-139 | 300.000 |
46-473 | 300.000 |
72-865 | 2.000.000 |
06-080 | 300.000 |
67-433 | 300.000 |
37-426 | 300.000 |
19-344 | 400.000 |
91-426 | 300.000 |
13-809 | 300.000 |
66-479 | 1.000.000 |
39-949 | 300.000 |
00-836 | 400.000 |
17-788 | 175.000.000 |
02-158 | 1.000.000 |
56-003 | 300.000 |
09-827 | 400.000 |
79-338 | 400.000 |
34-696 | 400.000 |
04-416 | 400.000 |
50-069 | 400.000 |
31-603 | 300.000 |
05-399 | 400.000 |
36-176 | 2.000.000 |
26-985 | 300.000 |
90-949 | 300.000 |
49-143 | 300.000 |
79-306 | 400.000 |
38-999 | 300.000 |
07-625 | 300.000 |
48-125 | 1.000.000 |
97-792 | 300.000 |
12-231 | 400.000 |
67-345 | 300.000 |
42-893 | 400.000 |
12-267 | 300.000 |
14-333 | 300.000 |
74-657 | 300.000 |
20-290 | 300.000 |
98-698 | 300.000 |
71-619 | 300.000 |
81-675 | 400.000 |
26-223 | 300.000 |
41-301 | 30.000.000 |
72-103 | 300.000 |
28-973 | 300.000 |
17-525 | 300.000 |
94-844 | 300.000 |
08-577 | 300.000 |
06-721 | 400.000 |
10-614 | 300.000 |
61-631 | 400.000 |
00-639 | 300.000 |
57-466 | 400.000 |
50-750 | 300.000 |
44-626 | 1.000.000 |
58-209 | 2.000.000 |
71-292 | 400.000 |
81-255 | 14.000.000 |
49-837 | 300.000 |
07-075 | 400.000 |
66-846 | 300.000 |
70-446 | 300.000 |
68-459 | 1.000.000 |
67-827 | 400.000 |
62-044 | 400.000 |
96-431 | 300.000 |
58-745 | 400.000 |
79-932 | 300.000 |
65-928 | 300.000 |
54-523 | 400.000 |
82-918 | 400.000 |
63-040 | 300.000 |
51-455 | 300.000 |
43-017 | 300.000 |
49-925 | 300.000 |
06-237 | 833.330 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS