Resultado Lotería Nacional JPS 14/07/2024
Resultados de Loteria Nacional 4807Lista de Lotería
Primer Premio 20 Serie 837
Resultado del sorteo de Loteria Nacional del 14/07/2024
Premio | Nº | Serie |
Primer Premio ₡ 175.000.000 | 20 | 837 |
Segundo Premio ₡ 30.000.000 | 07 | 723 |
Tercer Premio ₡ 14.000.000 | 72 | 854 |
Lista completa Loteria Nacional del 14/07/2024
Nº - Serie | Premio |
16-635 | 400.000 |
30-350 | 400.000 |
95-886 | 300.000 |
03-552 | 2.000.000 |
15-101 | 2.000.000 |
06-117 | 2.000.000 |
19-212 | 300.000 |
46-406 | 300.000 |
95-684 | 300.000 |
57-062 | 400.000 |
57-216 | 300.000 |
69-551 | 400.000 |
83-217 | 400.000 |
95-666 | 300.000 |
83-439 | 300.000 |
16-505 | 300.000 |
67-129 | 300.000 |
02-806 | 400.000 |
77-051 | 300.000 |
93-559 | 1.000.000 |
15-586 | 300.000 |
90-494 | 300.000 |
95-119 | 400.000 |
97-453 | 300.000 |
12-443 | 300.000 |
88-594 | 400.000 |
45-762 | 300.000 |
37-328 | 300.000 |
35-536 | 300.000 |
82-439 | 300.000 |
17-703 | 300.000 |
51-162 | 300.000 |
07-723 | 30.000.000 |
63-927 | 300.000 |
51-935 | 300.000 |
91-681 | 300.000 |
23-513 | 400.000 |
65-942 | 300.000 |
45-262 | 300.000 |
22-119 | 300.000 |
25-170 | 300.000 |
81-000 | 300.000 |
56-789 | 300.000 |
28-305 | 400.000 |
89-924 | 300.000 |
36-849 | 400.000 |
44-730 | 1.000.000 |
67-103 | 400.000 |
46-220 | 300.000 |
55-488 | 300.000 |
74-299 | 400.000 |
17-129 | 1.000.000 |
56-226 | 300.000 |
29-541 | 300.000 |
79-546 | 1.000.000 |
86-397 | 300.000 |
27-613 | 300.000 |
64-197 | 300.000 |
00-075 | 300.000 |
11-203 | 400.000 |
20-253 | 400.000 |
27-515 | 300.000 |
75-674 | 300.000 |
19-253 | 1.000.000 |
52-176 | 300.000 |
88-097 | 400.000 |
13-519 | 300.000 |
57-825 | 400.000 |
64-866 | 400.000 |
55-836 | 400.000 |
20-865 | 300.000 |
57-764 | 400.000 |
24-878 | 300.000 |
17-621 | 300.000 |
73-328 | 300.000 |
28-816 | 400.000 |
66-275 | 1.000.000 |
73-514 | 300.000 |
88-998 | 300.000 |
72-854 | 14.000.000 |
09-056 | 300.000 |
26-378 | 300.000 |
02-096 | 300.000 |
34-776 | 300.000 |
36-136 | 400.000 |
04-603 | 300.000 |
49-127 | 400.000 |
17-337 | 300.000 |
19-960 | 400.000 |
45-994 | 300.000 |
13-268 | 300.000 |
90-684 | 300.000 |
94-051 | 300.000 |
77-426 | 300.000 |
59-984 | 400.000 |
62-043 | 400.000 |
20-837 | 175.000.000 |
69-423 | 400.000 |
67-646 | 300.000 |
77-423 | 400.000 |
43-955 | 666.665 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS