Resultado Lotería Nacional JPS 04/08/2024
Resultados de Loteria Nacional 4810Lista de Lotería
Primer Premio 94 Serie 927
Resultado del sorteo de Loteria Nacional del 04/08/2024
Premio | Nº | Serie |
Primer Premio ₡ 175.000.000 | 94 | 927 |
Segundo Premio ₡ 30.000.000 | 93 | 501 |
Tercer Premio ₡ 14.000.000 | 23 | 334 |
Lista completa Loteria Nacional del 04/08/2024
Nº - Serie | Premio |
35-172 | 300.000 |
72-870 | 300.000 |
46-225 | 300.000 |
69-893 | 300.000 |
20-943 | 300.000 |
34-469 | 1.000.000 |
79-417 | 400.000 |
43-180 | 300.000 |
12-061 | 400.000 |
29-715 | 2.000.000 |
98-723 | 400.000 |
22-690 | 400.000 |
74-133 | 400.000 |
58-773 | 300.000 |
89-594 | 300.000 |
40-644 | 300.000 |
40-764 | 400.000 |
91-454 | 400.000 |
33-059 | 400.000 |
81-450 | 400.000 |
32-299 | 1.000.000 |
36-039 | 300.000 |
01-681 | 300.000 |
60-673 | 400.000 |
93-501 | 30.000.000 |
48-600 | 400.000 |
98-873 | 300.000 |
05-635 | 300.000 |
64-725 | 400.000 |
86-984 | 300.000 |
94-927 | 175.000.000 |
76-595 | 400.000 |
86-089 | 400.000 |
36-536 | 300.000 |
72-153 | 300.000 |
61-907 | 1.000.000 |
44-661 | 300.000 |
39-303 | 300.000 |
81-870 | 300.000 |
19-521 | 1.000.000 |
23-334 | 14.000.000 |
24-548 | 400.000 |
60-793 | 400.000 |
70-489 | 300.000 |
16-253 | 300.000 |
88-317 | 2.000.000 |
88-596 | 300.000 |
91-743 | 300.000 |
57-412 | 2.000.000 |
75-339 | 400.000 |
62-590 | 300.000 |
78-569 | 400.000 |
12-431 | 400.000 |
47-974 | 300.000 |
42-499 | 300.000 |
80-390 | 300.000 |
64-223 | 300.000 |
13-647 | 300.000 |
33-515 | 1.000.000 |
45-012 | 400.000 |
12-589 | 300.000 |
14-569 | 400.000 |
70-021 | 300.000 |
82-524 | 300.000 |
35-339 | 300.000 |
73-134 | 300.000 |
64-255 | 300.000 |
44-245 | 400.000 |
21-824 | 300.000 |
65-686 | 400.000 |
91-757 | 300.000 |
07-723 | 300.000 |
67-687 | 300.000 |
88-066 | 300.000 |
22-873 | 300.000 |
32-113 | 300.000 |
96-610 | 300.000 |
69-172 | 300.000 |
31-831 | 300.000 |
40-435 | 400.000 |
88-692 | 300.000 |
02-797 | 300.000 |
11-440 | 300.000 |
32-367 | 300.000 |
42-175 | 400.000 |
53-392 | 300.000 |
92-491 | 300.000 |
97-162 | 300.000 |
74-785 | 300.000 |
08-405 | 400.000 |
14-456 | 300.000 |
21-922 | 300.000 |
56-331 | 300.000 |
52-679 | 300.000 |
90-161 | 300.000 |
81-813 | 400.000 |
61-000 | 300.000 |
19-396 | 1.000.000 |
70-939 | 400.000 |
21-004 | 300.000 |
42-824 | 1.250.000 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS