Resultado Lotería Nacional JPS 13/10/2024
Resultados de Loteria Nacional 4820Lista de Lotería
Primer Premio 58 Serie 595
Resultado del sorteo de Loteria Nacional del 13/10/2024
Premio | Nº | Serie |
Primer Premio ₡ 175.000.000 | 58 | 595 |
Segundo Premio ₡ 30.000.000 | 35 | 529 |
Tercer Premio ₡ 14.000.000 | 55 | 179 |
Lista completa Loteria Nacional del 13/10/2024
Nº - Serie | Premio |
53-088 | 300.000 |
51-323 | 300.000 |
41-433 | 400.000 |
55-284 | 300.000 |
80-072 | 400.000 |
60-737 | 300.000 |
49-857 | 300.000 |
18-105 | 400.000 |
81-266 | 300.000 |
62-996 | 300.000 |
82-254 | 300.000 |
05-703 | 400.000 |
82-436 | 300.000 |
35-529 | 30.000.000 |
58-005 | 300.000 |
12-218 | 300.000 |
74-094 | 400.000 |
41-543 | 300.000 |
97-763 | 300.000 |
23-541 | 400.000 |
02-051 | 400.000 |
54-691 | 300.000 |
55-001 | 400.000 |
28-781 | 400.000 |
72-315 | 300.000 |
32-050 | 300.000 |
71-810 | 300.000 |
51-721 | 1.000.000 |
09-512 | 300.000 |
97-527 | 300.000 |
33-636 | 300.000 |
51-931 | 300.000 |
45-302 | 1.000.000 |
19-780 | 300.000 |
18-510 | 300.000 |
51-376 | 400.000 |
58-540 | 300.000 |
61-936 | 300.000 |
83-328 | 300.000 |
42-092 | 300.000 |
47-309 | 1.000.000 |
29-744 | 300.000 |
74-991 | 400.000 |
58-595 | 175.000.000 |
01-139 | 400.000 |
18-898 | 300.000 |
31-130 | 300.000 |
67-675 | 300.000 |
05-929 | 300.000 |
35-250 | 400.000 |
42-417 | 1.000.000 |
28-025 | 300.000 |
80-817 | 300.000 |
13-326 | 300.000 |
75-953 | 300.000 |
52-372 | 300.000 |
76-293 | 300.000 |
06-111 | 400.000 |
65-959 | 400.000 |
13-882 | 400.000 |
58-518 | 400.000 |
46-692 | 300.000 |
57-544 | 300.000 |
19-838 | 300.000 |
38-407 | 300.000 |
30-890 | 400.000 |
27-626 | 300.000 |
92-749 | 400.000 |
55-179 | 14.000.000 |
57-650 | 400.000 |
42-656 | 300.000 |
37-141 | 1.000.000 |
13-178 | 300.000 |
09-266 | 400.000 |
24-638 | 300.000 |
07-741 | 300.000 |
56-866 | 400.000 |
73-482 | 400.000 |
50-026 | 400.000 |
11-765 | 400.000 |
32-755 | 300.000 |
63-431 | 2.000.000 |
70-576 | 400.000 |
31-128 | 2.000.000 |
52-268 | 400.000 |
82-602 | 300.000 |
36-094 | 1.000.000 |
51-817 | 300.000 |
79-988 | 300.000 |
24-764 | 400.000 |
32-864 | 300.000 |
05-214 | 2.000.000 |
21-417 | 300.000 |
43-921 | 300.000 |
27-805 | 300.000 |
61-257 | 300.000 |
72-662 | 300.000 |
87-414 | 300.000 |
39-639 | 300.000 |
15-155 | 300.000 |
90-915 | 1.000.000 |
Lotería Nacional de Costa Rica - JPS