Tipo | Nº Ganadores | Premio |
Exacto | 7 2 | Cantidad apostada x 70 |
Reversible | 2 7 | Cantidad apostada x 35 |
Primero | 7 | Cantidad apostada x 7 |
Terminación | 2 | Cantidad apostada x 7 |
Para Nºs con los dos digitos iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no será valida esta modalidad
Tipo | Nº Ganadores | Premio |
Exacto | 9 2 | Cantidad apostada x 70 |
Reversible | 2 9 | Cantidad apostada x 35 |
Primero | 9 | Cantidad apostada x 7 |
Terminación | 2 | Cantidad apostada x 7 |
Para Nºs con los dos digitos iguales (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) no será valida esta modalidad