Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 3204 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 0234, 0243, 0324, 0342, 0423, 0432, 2034, 2043, 2304, 2340, 2403, 2430, 3024, 3042, 3204, 3240, 3402, 3420, 4023, 4032, 4203, 4230, 4302, 4320 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 3204 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0234, 0243, 0324, 0342, 0423, 0432, 2034, 2043, 2304, 2340, 2403, 2430, 3024, 3042, 3204, 3240, 3402, 3420, 4023, 4032, 4203, 4230, 4302, 4320 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 3205,3203 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 0234, 0243, 0324, 0342, 0423, 0432, 2034, 2043, 2304, 2340, 2403, 2430, 3024, 3042, 3204, 3240, 3402, 3420, 4023, 4032, 4203, 4230, 4302, 4320 | $5000 por cada $24 |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 628 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 0268, 0286, 0628, 0682, 0826, 0862, 2068, 2086, 2608, 2680, 2806, 2860, 6028, 6082, 6208, 6280, 6802, 6820, 8026, 8062, 8206, 8260, 8602, 8620 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | 0268, 0286, 0628, 0682, 0826, 0862, 2068, 2086, 2608, 2680, 2806, 2860, 6028, 6082, 6208, 6280, 6802, 6820, 8026, 8062, 8206, 8260, 8602, 8620 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 628 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 0268, 0286, 0628, 0682, 0826, 0862, 2068, 2086, 2608, 2680, 2806, 2860, 6028, 6082, 6208, 6280, 6802, 6820, 8026, 8062, 8206, 8260, 8602, 8620 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 628 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0268, 0286, 0628, 0682, 0826, 0862, 2068, 2086, 2608, 2680, 2806, 2860, 6028, 6082, 6208, 6280, 6802, 6820, 8026, 8062, 8206, 8260, 8602, 8620 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 629,627 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 0268, 0286, 0628, 0682, 0826, 0862, 2068, 2086, 2608, 2680, 2806, 2860, 6028, 6082, 6208, 6280, 6802, 6820, 8026, 8062, 8206, 8260, 8602, 8620 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | 0268, 0286, 0628, 0682, 0826, 0862, 2068, 2086, 2608, 2680, 2806, 2860, 6028, 6082, 6208, 6280, 6802, 6820, 8026, 8062, 8206, 8260, 8602, 8620 | $5000 por cada $24 |
Para jugar al Pega 4 Noche se seleccionan cuatro dígitos, del 0 al 9, con una jugada seleccionada o automática.
El sorteo Pega 4 Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:00 pm, los sorteos se transmiten en vivo en el Canal 6 de televisión.
En el sorteo Pega 4 Noche día se pueden realizar distintos tipos de jugada: exacta, combinada, exacta/combinada y combo
Si nuestro boleto ha sido premiado con un importe de hasta $800 podremos cobrar el premio en uno de los vendedores autorizados.