Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 4445 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | 4445, 4454, 4544, 5444 | $1,250 por cada $1 |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | 4445 | $6,250 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 4 | 4445, 4454, 4544, 5444 | $1,250 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 4446,4444 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | 4445, 4454, 4544, 5444 | $5,000 por cada $4 |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | ---- | --- |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 2911 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 1129, 1192, 1219, 1291, 1912, 1921, 2119, 2191, 2911, 9112, 9121, 9211 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 2911 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 1129, 1192, 1219, 1291, 1912, 1921, 2119, 2191, 2911, 9112, 9121, 9211 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 2912,2910 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 1129, 1192, 1219, 1291, 1912, 1921, 2119, 2191, 2911, 9112, 9121, 9211 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |
Para jugar al Pega 4 Noche se seleccionan cuatro dígitos, del 0 al 9, con una jugada seleccionada o automática.
El sorteo Pega 4 Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:00 pm, los sorteos se transmiten en vivo en el Canal 6 de televisión.
En el sorteo Pega 4 Noche día se pueden realizar distintos tipos de jugada: exacta, combinada, exacta/combinada y combo
Si nuestro boleto ha sido premiado con un importe de hasta $800 podremos cobrar el premio en uno de los vendedores autorizados.