Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 257 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 0257, 0275, 0527, 0572, 0725, 0752, 2057, 2075, 2507, 2570, 2705, 2750, 5027, 5072, 5207, 5270, 5702, 5720, 7025, 7052, 7205, 7250, 7502, 7520 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | 0257, 0275, 0527, 0572, 0725, 0752, 2057, 2075, 2507, 2570, 2705, 2750, 5027, 5072, 5207, 5270, 5702, 5720, 7025, 7052, 7205, 7250, 7502, 7520 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 257 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 0257, 0275, 0527, 0572, 0725, 0752, 2057, 2075, 2507, 2570, 2705, 2750, 5027, 5072, 5207, 5270, 5702, 5720, 7025, 7052, 7205, 7250, 7502, 7520 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 257 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0257, 0275, 0527, 0572, 0725, 0752, 2057, 2075, 2507, 2570, 2705, 2750, 5027, 5072, 5207, 5270, 5702, 5720, 7025, 7052, 7205, 7250, 7502, 7520 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 258,256 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 0257, 0275, 0527, 0572, 0725, 0752, 2057, 2075, 2507, 2570, 2705, 2750, 5027, 5072, 5207, 5270, 5702, 5720, 7025, 7052, 7205, 7250, 7502, 7520 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | 0257, 0275, 0527, 0572, 0725, 0752, 2057, 2075, 2507, 2570, 2705, 2750, 5027, 5072, 5207, 5270, 5702, 5720, 7025, 7052, 7205, 7250, 7502, 7520 | $5000 por cada $24 |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 8560 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 0568, 0586, 0658, 0685, 0856, 0865, 5068, 5086, 5608, 5680, 5806, 5860, 6058, 6085, 6508, 6580, 6805, 6850, 8056, 8065, 8506, 8560, 8605, 8650 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 8560 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0568, 0586, 0658, 0685, 0856, 0865, 5068, 5086, 5608, 5680, 5806, 5860, 6058, 6085, 6508, 6580, 6805, 6850, 8056, 8065, 8506, 8560, 8605, 8650 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 8561,8559 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 0568, 0586, 0658, 0685, 0856, 0865, 5068, 5086, 5608, 5680, 5806, 5860, 6058, 6085, 6508, 6580, 6805, 6850, 8056, 8065, 8506, 8560, 8605, 8650 | $5000 por cada $24 |
Para jugar al Pega 4 Noche se seleccionan cuatro dígitos, del 0 al 9, con una jugada seleccionada o automática.
El sorteo Pega 4 Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:00 pm, los sorteos se transmiten en vivo en el Canal 6 de televisión.
En el sorteo Pega 4 Noche día se pueden realizar distintos tipos de jugada: exacta, combinada, exacta/combinada y combo
Si nuestro boleto ha sido premiado con un importe de hasta $800 podremos cobrar el premio en uno de los vendedores autorizados.