Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 4140 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 0144, 0414, 0441, 1044, 1404, 1440, 4014, 4041, 4104, 4140, 4401, 4410 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 4140 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 0144, 0414, 0441, 1044, 1404, 1440, 4014, 4041, 4104, 4140, 4401, 4410 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 4141,4139 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 0144, 0414, 0441, 1044, 1404, 1440, 4014, 4041, 4104, 4140, 4401, 4410 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 825 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 0258, 0285, 0528, 0582, 0825, 0852, 2058, 2085, 2508, 2580, 2805, 2850, 5028, 5082, 5208, 5280, 5802, 5820, 8025, 8052, 8205, 8250, 8502, 8520 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | 0258, 0285, 0528, 0582, 0825, 0852, 2058, 2085, 2508, 2580, 2805, 2850, 5028, 5082, 5208, 5280, 5802, 5820, 8025, 8052, 8205, 8250, 8502, 8520 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 825 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 0258, 0285, 0528, 0582, 0825, 0852, 2058, 2085, 2508, 2580, 2805, 2850, 5028, 5082, 5208, 5280, 5802, 5820, 8025, 8052, 8205, 8250, 8502, 8520 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 825 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0258, 0285, 0528, 0582, 0825, 0852, 2058, 2085, 2508, 2580, 2805, 2850, 5028, 5082, 5208, 5280, 5802, 5820, 8025, 8052, 8205, 8250, 8502, 8520 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 826,824 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 0258, 0285, 0528, 0582, 0825, 0852, 2058, 2085, 2508, 2580, 2805, 2850, 5028, 5082, 5208, 5280, 5802, 5820, 8025, 8052, 8205, 8250, 8502, 8520 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | 0258, 0285, 0528, 0582, 0825, 0852, 2058, 2085, 2508, 2580, 2805, 2850, 5028, 5082, 5208, 5280, 5802, 5820, 8025, 8052, 8205, 8250, 8502, 8520 | $5000 por cada $24 |
Para jugar al Pega 4 Noche se seleccionan cuatro dígitos, del 0 al 9, con una jugada seleccionada o automática.
El sorteo Pega 4 Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:00 pm, los sorteos se transmiten en vivo en el Canal 6 de televisión.
En el sorteo Pega 4 Noche día se pueden realizar distintos tipos de jugada: exacta, combinada, exacta/combinada y combo
Si nuestro boleto ha sido premiado con un importe de hasta $800 podremos cobrar el premio en uno de los vendedores autorizados.