Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 9000 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | 0009, 0090, 0900, 9000 | $1,250 por cada $1 |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | 9000 | $6,250 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 4 | 0009, 0090, 0900, 9000 | $1,250 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 9001,8999 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | 0009, 0090, 0900, 9000 | $5,000 por cada $4 |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | ---- | --- |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 2533 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 2335, 2353, 2533, 3235, 3253, 3325, 3352, 3523, 3532, 5233, 5323, 5332 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 2533 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 2335, 2353, 2533, 3235, 3253, 3325, 3352, 3523, 3532, 5233, 5323, 5332 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 2534,2532 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 2335, 2353, 2533, 3235, 3253, 3325, 3352, 3523, 3532, 5233, 5323, 5332 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |
Para jugar al Pega 4 Noche se seleccionan cuatro dígitos, del 0 al 9, con una jugada seleccionada o automática.
El sorteo Pega 4 Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:00 pm, los sorteos se transmiten en vivo en el Canal 6 de televisión.
En el sorteo Pega 4 Noche día se pueden realizar distintos tipos de jugada: exacta, combinada, exacta/combinada y combo
Si nuestro boleto ha sido premiado con un importe de hasta $800 podremos cobrar el premio en uno de los vendedores autorizados.