Resultados Boleto Lotería del 06/10/2024
Premio mayor: 67619
Terminaciones: 9 3 2
Resultado del sorteo de Boleto del 06/10/2024
Premio Mayor($500.000.000) 67619
1ª Aproximación ($500.000) 67618 - 67620
2ª Aproximación ($50.000) 67613-67614 - 67615-67616 - 67617 67621-67622 - 67623-67624 - 67625
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 67618 | $5.000.000 |
| 67620 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 67613 | $500.000 |
| 67614 | $500.000 |
| 67615 | $500.000 |
| 67616 | $500.000 |
| 67617 | $500.000 |
| 67621 | $500.000 |
| 67622 | $500.000 |
| 67623 | $500.000 |
| 67624 | $500.000 |
| 67625 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| 9 | $ 2.500 al vig?simo |
| 3 | $ 2.500 al vig?simo |
| 2 | $ 2.500 al vig?simo |
Premios del Boleto Lotería del 06/10/2024
| Número | Vigésimo | Premio |
| 00784 | 6 | $1.020.408 |
| 01953 | 13 | $1.020.408 |
| 05030 | 15 | $1.020.408 |
| 05082 | 4 | $1.020.408 |
| 05609 | 19 | $1.020.408 |
| 07234 | 14 | $1.020.408 |
| 07517 | 6 | $1.020.408 |
| 07826 | 19 | $1.020.408 |
| 07921 | 6 | $1.020.408 |
| 08628 | 5 | $1.020.408 |
| 08928 | 3 | $1.020.408 |
| 10863 | 20 | $1.020.408 |
| 11753 | 3 | $1.020.408 |
| 12755 | 12 | $1.020.408 |
| 13748 | 1 | $1.020.408 |
| 14444 | 16 | $1.020.408 |
| 15075 | 13 | $1.020.408 |
| 15253 | 13 | $1.020.408 |
| 15814 | 15 | $1.020.408 |
| 15890 | 15 | $1.020.408 |
| 15919 | 11 | $1.020.408 |
| 17794 | 13 | $1.020.408 |
| 18115 | 3 | $1.020.408 |
| 18814 | 2 | $1.020.408 |
| 20173 | 17 | $1.020.408 |
| 21710 | 7 | $1.020.408 |
| 22398 | 18 | $1.020.408 |
| 22502 | 16 | $1.020.408 |
| 22699 | 4 | $1.020.408 |
| 23313 | 16 | $1.020.408 |
| 23710 | 20 | $1.020.408 |
| 24618 | 14 | $1.020.408 |
| 25085 | 14 | $1.020.408 |
| 26950 | 13 | $1.020.408 |
| 29185 | 16 | $1.020.408 |
| 29519 | 19 | $1.020.408 |
| 32633 | 8 | $1.020.408 |
| 34056 | 12 | $1.020.408 |
| 34891 | 11 | $1.020.408 |
| 36710 | 14 | $1.020.408 |
| 37971 | 4 | $1.020.408 |
| 37992 | 9 | $1.020.408 |
| 40249 | 18 | $1.020.408 |
| 40927 | 15 | $1.020.408 |
| 41280 | 6 | $1.020.408 |
| 43238 | 10 | $1.020.408 |
| 44154 | 8 | $1.020.408 |
| 45545 | 15 | $1.020.408 |
| 46215 | 14 | $1.020.408 |
| 46229 | 1 | $1.020.408 |
| 47949 | 12 | $1.020.408 |
| 48328 | 8 | $1.020.408 |
| 48584 | 13 | $1.020.408 |
| 49536 | 7 | $1.020.408 |
| 50391 | 8 | $1.020.408 |
| 51772 | 5 | $1.020.408 |
| 53924 | 3 | $1.020.408 |
| 54901 | 3 | $1.020.408 |
| 55104 | 12 | $1.020.408 |
| 56613 | 12 | $1.020.408 |
| 60497 | 6 | $1.020.408 |
| 60970 | 2 | $1.020.408 |
| 61016 | 1 | $1.020.408 |
| 62260 | 5 | $1.020.408 |
| 62669 | 17 | $1.020.408 |
| 62932 | 8 | $1.020.408 |
| 64284 | 1 | $1.020.408 |
| 67361 | 7 | $1.020.408 |
| 68034 | 1 | $1.020.408 |
| 69328 | 4 | $1.020.408 |
| 69988 | 5 | $1.020.408 |
| 71594 | 14 | $1.020.408 |
| 72000 | 10 | $1.020.408 |
| 72300 | 11 | $1.020.408 |
| 74002 | 14 | $1.020.408 |
| 74898 | 6 | $1.020.408 |
| 75174 | 7 | $1.020.408 |
| 76414 | 14 | $1.020.408 |
| 77329 | 12 | $1.020.408 |
| 77475 | 15 | $1.020.408 |
| 77709 | 18 | $1.020.408 |
| 79203 | 19 | $1.020.408 |
| 79310 | 5 | $1.020.408 |
| 80197 | 20 | $1.020.408 |
| 80631 | 3 | $1.020.408 |
| 85485 | 5 | $1.020.408 |
| 85717 | 13 | $1.020.408 |
| 88116 | 2 | $1.020.408 |
| 89030 | 9 | $1.020.408 |
| 89644 | 15 | $1.020.408 |
| 90116 | 5 | $1.020.408 |
| 91624 | 13 | $1.020.408 |
| 92315 | 4 | $1.020.408 |
| 92468 | 1 | $1.020.408 |
| 95777 | 10 | $1.020.408 |
| 96421 | 1 | $1.020.408 |
| 97607 | 16 | $1.020.408 |
| 97969 | 8 | $1.020.408 |
| 98053 | 3 | $1.020.408 |
| 98687 | 10 | $1.020.408 |
| 45658 | 19 | $10.204.082 o Viaje |
| 73486 | 16 | $10.204.082 o Viaje |
| 86264 | 6 | $10.204.082 o Viaje |
| 93786 | 13 | $10.204.082 o Viaje |
| 93821 | 8 | $10.204.082 o Viaje |
| 20402 | 3 | $55.102.041 o Auto |
| 27815 | 18 | $55.102.041 o Auto |
| 42613 | 10 | $55.102.041 o Auto |
Ganadores Círculo del 06/10/2024
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 15051 | 14 | Bono de $1.000.000 |