Resultados Boleto Lotería del 01/12/2024
Premio mayor: 61337
Terminaciones: 7 6 4
Resultado del sorteo de Boleto del 01/12/2024
Premio Mayor($500.000.000) 61337
1ª Aproximación ($500.000) 61336 - 61338
2ª Aproximación ($50.000) 61331-61332 - 61333-61334 - 61335 61339-61340 - 61341-61342 - 61343
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 61336 | $5.000.000 |
| 61338 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 61331 | $500.000 |
| 61332 | $500.000 |
| 61333 | $500.000 |
| 61334 | $500.000 |
| 61335 | $500.000 |
| 61339 | $500.000 |
| 61340 | $500.000 |
| 61341 | $500.000 |
| 61342 | $500.000 |
| 61343 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| 7 | $ 2.500 al vig?simo |
| 6 | $ 2.500 al vig?simo |
| 4 | $ 2.500 al vig?simo |
Premios del Boleto Lotería del 01/12/2024
| Número | Vigésimo | Premio |
| 01315 | 14 | $1.020.408 |
| 01682 | 6 | $1.020.408 |
| 03472 | 19 | $1.020.408 |
| 08020 | 14 | $1.020.408 |
| 08621 | 1 | $1.020.408 |
| 08916 | 16 | $1.020.408 |
| 09517 | 10 | $1.020.408 |
| 11734 | 4 | $1.020.408 |
| 13765 | 6 | $1.020.408 |
| 13948 | 20 | $1.020.408 |
| 15356 | 15 | $1.020.408 |
| 18119 | 9 | $1.020.408 |
| 21009 | 8 | $1.020.408 |
| 21386 | 7 | $1.020.408 |
| 21417 | 10 | $1.020.408 |
| 23630 | 4 | $1.020.408 |
| 23939 | 1 | $1.020.408 |
| 24614 | 5 | $1.020.408 |
| 25289 | 11 | $1.020.408 |
| 25716 | 20 | $1.020.408 |
| 28157 | 9 | $1.020.408 |
| 28199 | 11 | $1.020.408 |
| 30680 | 6 | $1.020.408 |
| 33963 | 15 | $1.020.408 |
| 35459 | 17 | $1.020.408 |
| 36487 | 10 | $1.020.408 |
| 38968 | 2 | $1.020.408 |
| 39663 | 16 | $1.020.408 |
| 40646 | 1 | $1.020.408 |
| 43339 | 14 | $1.020.408 |
| 46229 | 4 | $1.020.408 |
| 49386 | 9 | $1.020.408 |
| 53731 | 1 | $1.020.408 |
| 55153 | 4 | $1.020.408 |
| 55905 | 15 | $1.020.408 |
| 57238 | 11 | $1.020.408 |
| 58613 | 1 | $1.020.408 |
| 60380 | 11 | $1.020.408 |
| 69703 | 9 | $1.020.408 |
| 73526 | 12 | $1.020.408 |
| 79418 | 15 | $1.020.408 |
| 84966 | 12 | $1.020.408 |
| 85607 | 20 | $1.020.408 |
| 87868 | 19 | $1.020.408 |
| 88502 | 20 | $1.020.408 |
| 94202 | 10 | $1.020.408 |
| 94972 | 5 | $1.020.408 |
| 95978 | 17 | $1.020.408 |
| 97311 | 4 | $1.020.408 |
| 98486 | 19 | $1.020.408 |
| 20381 | 2 | $10.204.082 o Viaje |
| 36379 | 13 | $10.204.082 o Viaje |
| 43308 | 13 | $10.204.082 o Viaje |
| 94383 | 9 | $10.204.082 o Viaje |
| 96558 | 7 | $10.204.082 o Viaje |
| 04853 | 3 | $55.102.041 o Auto |
| 06842 | 19 | $55.102.041 o Auto |
| 25130 | 5 | $55.102.041 o Auto |
| 61845 | 19 | $55.102.041 o Auto |
Ganadores Círculo del 01/12/2024
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 01796 | 6 | Bono de $1.000.000 |