Resultados Boleto Lotería del 15/12/2024
Premio mayor: 20046
Terminaciones: 6 4 7
Resultado del sorteo de Boleto del 15/12/2024
Premio Mayor($500.000.000) 20046
1ª Aproximación ($500.000) 20045 - 20047
2ª Aproximación ($50.000) 20040-20041 - 20042-20043 - 20044 20048-20049 - 20050-20051 - 20052
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 20045 | $5.000.000 |
| 20047 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 20040 | $500.000 |
| 20041 | $500.000 |
| 20042 | $500.000 |
| 20043 | $500.000 |
| 20044 | $500.000 |
| 20048 | $500.000 |
| 20049 | $500.000 |
| 20050 | $500.000 |
| 20051 | $500.000 |
| 20052 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| 6 | $ 3.000 al vig?simo |
| 4 | $ 3.000 al vig?simo |
| 7 | $ 3.000 al vig?simo |
Premios del Boleto Lotería del 15/12/2024
| Número | Vigésimo | Premio |
| 00174 | 2 | $1.020.408 |
| 00287 | 7 | $1.020.408 |
| 00564 | 19 | $1.020.408 |
| 00705 | 5 | $1.020.408 |
| 00921 | 20 | $1.020.408 |
| 00940 | 15 | $1.020.408 |
| 02026 | 9 | $1.020.408 |
| 02685 | 7 | $1.020.408 |
| 02796 | 3 | $1.020.408 |
| 03130 | 10 | $1.020.408 |
| 03268 | 20 | $1.020.408 |
| 03429 | 17 | $1.020.408 |
| 03551 | 17 | $1.020.408 |
| 03721 | 7 | $1.020.408 |
| 07174 | 6 | $1.020.408 |
| 07418 | 12 | $1.020.408 |
| 07755 | 19 | $1.020.408 |
| 07769 | 17 | $1.020.408 |
| 08396 | 4 | $1.020.408 |
| 08456 | 17 | $1.020.408 |
| 09274 | 7 | $1.020.408 |
| 09426 | 8 | $1.020.408 |
| 09519 | 3 | $1.020.408 |
| 09622 | 4 | $1.020.408 |
| 10056 | 19 | $1.020.408 |
| 10558 | 16 | $1.020.408 |
| 10931 | 9 | $1.020.408 |
| 11277 | 4 | $1.020.408 |
| 11532 | 17 | $1.020.408 |
| 11579 | 5 | $1.020.408 |
| 11588 | 7 | $1.020.408 |
| 11744 | 1 | $1.020.408 |
| 12247 | 3 | $1.020.408 |
| 12430 | 14 | $1.020.408 |
| 12500 | 4 | $1.020.408 |
| 12783 | 13 | $1.020.408 |
| 13827 | 4 | $1.020.408 |
| 14279 | 11 | $1.020.408 |
| 14487 | 2 | $1.020.408 |
| 15114 | 20 | $1.020.408 |
| 16127 | 7 | $1.020.408 |
| 16171 | 3 | $1.020.408 |
| 17903 | 3 | $1.020.408 |
| 18679 | 18 | $1.020.408 |
| 18930 | 1 | $1.020.408 |
| 19312 | 9 | $1.020.408 |
| 19554 | 5 | $1.020.408 |
| 19582 | 13 | $1.020.408 |
| 19926 | 10 | $1.020.408 |
| 20019 | 10 | $1.020.408 |
| 21935 | 12 | $1.020.408 |
| 22028 | 1 | $1.020.408 |
| 22712 | 13 | $1.020.408 |
| 24235 | 15 | $1.020.408 |
| 24808 | 16 | $1.020.408 |
| 27362 | 18 | $1.020.408 |
| 27531 | 7 | $1.020.408 |
| 28479 | 13 | $1.020.408 |
| 28722 | 19 | $1.020.408 |
| 28788 | 4 | $1.020.408 |
| 29491 | 11 | $1.020.408 |
| 29555 | 19 | $1.020.408 |
| 29657 | 11 | $1.020.408 |
| 30160 | 4 | $1.020.408 |
| 30986 | 11 | $1.020.408 |
| 31514 | 4 | $1.020.408 |
| 32021 | 18 | $1.020.408 |
| 32050 | 2 | $1.020.408 |
| 32792 | 13 | $1.020.408 |
| 33234 | 9 | $1.020.408 |
| 35793 | 4 | $1.020.408 |
| 35995 | 13 | $1.020.408 |
| 37196 | 4 | $1.020.408 |
| 37333 | 5 | $1.020.408 |
| 37387 | 15 | $1.020.408 |
| 39778 | 16 | $1.020.408 |
| 40743 | 15 | $1.020.408 |
| 40889 | 12 | $1.020.408 |
| 41037 | 20 | $1.020.408 |
| 42497 | 11 | $1.020.408 |
| 42938 | 14 | $1.020.408 |
| 43090 | 14 | $1.020.408 |
| 43239 | 12 | $1.020.408 |
| 43466 | 14 | $1.020.408 |
| 44091 | 3 | $1.020.408 |
| 44500 | 19 | $1.020.408 |
| 45879 | 11 | $1.020.408 |
| 46301 | 20 | $1.020.408 |
| 46885 | 5 | $1.020.408 |
| 47402 | 1 | $1.020.408 |
| 47470 | 14 | $1.020.408 |
| 47574 | 2 | $1.020.408 |
| 47614 | 16 | $1.020.408 |
| 49600 | 9 | $1.020.408 |
| 49865 | 18 | $1.020.408 |
| 49937 | 15 | $1.020.408 |
| 49988 | 12 | $1.020.408 |
| 51040 | 3 | $1.020.408 |
| 52124 | 2 | $1.020.408 |
| 52186 | 20 | $1.020.408 |
| 52434 | 17 | $1.020.408 |
| 52650 | 16 | $1.020.408 |
| 53190 | 12 | $1.020.408 |
| 53629 | 4 | $1.020.408 |
| 54998 | 8 | $1.020.408 |
| 55304 | 9 | $1.020.408 |
| 55949 | 12 | $1.020.408 |
| 56160 | 16 | $1.020.408 |
| 56587 | 17 | $1.020.408 |
| 57115 | 8 | $1.020.408 |
| 57243 | 6 | $1.020.408 |
| 58056 | 14 | $1.020.408 |
| 59202 | 16 | $1.020.408 |
| 59552 | 14 | $1.020.408 |
| 59825 | 12 | $1.020.408 |
| 60449 | 20 | $1.020.408 |
| 60912 | 11 | $1.020.408 |
| 61301 | 12 | $1.020.408 |
| 61466 | 18 | $1.020.408 |
| 62274 | 19 | $1.020.408 |
| 63065 | 20 | $1.020.408 |
| 63114 | 15 | $1.020.408 |
| 63431 | 18 | $1.020.408 |
| 64041 | 5 | $1.020.408 |
| 65537 | 2 | $1.020.408 |
| 66571 | 13 | $1.020.408 |
| 67247 | 14 | $1.020.408 |
| 67403 | 18 | $1.020.408 |
| 67626 | 16 | $1.020.408 |
| 67810 | 15 | $1.020.408 |
| 67986 | 14 | $1.020.408 |
| 69702 | 19 | $1.020.408 |
| 69969 | 12 | $1.020.408 |
| 70556 | 1 | $1.020.408 |
| 70623 | 19 | $1.020.408 |
| 70781 | 3 | $1.020.408 |
| 71183 | 8 | $1.020.408 |
| 71439 | 5 | $1.020.408 |
| 72086 | 12 | $1.020.408 |
| 73022 | 17 | $1.020.408 |
| 73589 | 9 | $1.020.408 |
| 74100 | 11 | $1.020.408 |
| 74340 | 9 | $1.020.408 |
| 75336 | 19 | $1.020.408 |
| 75479 | 3 | $1.020.408 |
| 75720 | 15 | $1.020.408 |
| 75779 | 15 | $1.020.408 |
| 76490 | 20 | $1.020.408 |
| 76763 | 11 | $1.020.408 |
| 78151 | 19 | $1.020.408 |
| 78933 | 8 | $1.020.408 |
| 79822 | 12 | $1.020.408 |
| 79929 | 17 | $1.020.408 |
| 80836 | 19 | $1.020.408 |
| 81043 | 10 | $1.020.408 |
| 81401 | 2 | $1.020.408 |
| 81485 | 12 | $1.020.408 |
| 81640 | 16 | $1.020.408 |
| 82209 | 9 | $1.020.408 |
| 82566 | 9 | $1.020.408 |
| 83374 | 13 | $1.020.408 |
| 84514 | 1 | $1.020.408 |
| 85711 | 19 | $1.020.408 |
| 85866 | 17 | $1.020.408 |
| 86049 | 20 | $1.020.408 |
| 86175 | 5 | $1.020.408 |
| 86847 | 8 | $1.020.408 |
| 87157 | 6 | $1.020.408 |
| 87994 | 4 | $1.020.408 |
| 88363 | 20 | $1.020.408 |
| 88442 | 7 | $1.020.408 |
| 88533 | 6 | $1.020.408 |
| 89004 | 19 | $1.020.408 |
| 90124 | 13 | $1.020.408 |
| 90368 | 18 | $1.020.408 |
| 91137 | 20 | $1.020.408 |
| 91149 | 4 | $1.020.408 |
| 92710 | 10 | $1.020.408 |
| 92725 | 11 | $1.020.408 |
| 92796 | 10 | $1.020.408 |
| 93159 | 19 | $1.020.408 |
| 93240 | 3 | $1.020.408 |
| 94159 | 14 | $1.020.408 |
| 94306 | 7 | $1.020.408 |
| 94516 | 10 | $1.020.408 |
| 94939 | 13 | $1.020.408 |
| 95664 | 10 | $1.020.408 |
| 96385 | 4 | $1.020.408 |
| 96938 | 4 | $1.020.408 |
| 96979 | 20 | $1.020.408 |
| 97190 | 20 | $1.020.408 |
| 97564 | 15 | $1.020.408 |
| 98037 | 15 | $1.020.408 |
| 98338 | 19 | $1.020.408 |
| 98415 | 13 | $1.020.408 |
| 98442 | 18 | $1.020.408 |
| 98587 | 11 | $1.020.408 |
| 99104 | 9 | $1.020.408 |
| 99654 | 3 | $1.020.408 |
| 99679 | 7 | $1.020.408 |
| 28634 | 8 | $10.204.082 o Viaje |
| 63751 | 10 | $10.204.082 o Viaje |
| 70200 | 8 | $10.204.082 o Viaje |
| 70752 | 2 | $10.204.082 o Viaje |
| 99140 | 6 | $10.204.082 o Viaje |
| 13261 | 9 | $63.163.265 o Auto |
| 15258 | 20 | $63.163.265 o Auto |
| 33535 | 1 | $63.163.265 o Auto |
| 79437 | 14 | $63.163.265 o Auto |
Ganadores Círculo del 15/12/2024
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 13925 | 12 | Bono de $1.000.000 |