Resultados Boleto Lotería del 26/01/2025
Premio mayor: 69912
Terminaciones: 2 5 1
Resultado del sorteo de Boleto del 26/01/2025
Premio Mayor($500.000.000) 69912
1ª Aproximación ($500.000) 69911 - 69913
2ª Aproximación ($50.000) 69906-69907 - 69908-69909 - 69910 69914-69915 - 69916-69917 - 69918
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 69911 | $5.000.000 |
| 69913 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 69906 | $500.000 |
| 69907 | $500.000 |
| 69908 | $500.000 |
| 69909 | $500.000 |
| 69910 | $500.000 |
| 69914 | $500.000 |
| 69915 | $500.000 |
| 69916 | $500.000 |
| 69917 | $500.000 |
| 69918 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| 2 | $ 2.500 al vig?simo |
| 5 | $ 2.500 al vig?simo |
| 1 | $ 2.500 al vig?simo |
Premios del Boleto Lotería del 26/01/2025
| Número | Vigésimo | Premio |
| 01377 | 18 | $1.020.408 |
| 03588 | 7 | $1.020.408 |
| 04312 | 3 | $1.020.408 |
| 06907 | 9 | $1.020.408 |
| 10190 | 8 | $1.020.408 |
| 11105 | 10 | $1.020.408 |
| 11250 | 18 | $1.020.408 |
| 12487 | 7 | $1.020.408 |
| 12612 | 14 | $1.020.408 |
| 13278 | 17 | $1.020.408 |
| 14139 | 1 | $1.020.408 |
| 14822 | 17 | $1.020.408 |
| 18090 | 8 | $1.020.408 |
| 19107 | 3 | $1.020.408 |
| 20952 | 17 | $1.020.408 |
| 21998 | 9 | $1.020.408 |
| 24628 | 17 | $1.020.408 |
| 24655 | 9 | $1.020.408 |
| 24754 | 10 | $1.020.408 |
| 25316 | 3 | $1.020.408 |
| 25532 | 8 | $1.020.408 |
| 26062 | 16 | $1.020.408 |
| 26494 | 18 | $1.020.408 |
| 29576 | 16 | $1.020.408 |
| 31014 | 10 | $1.020.408 |
| 34236 | 10 | $1.020.408 |
| 35690 | 10 | $1.020.408 |
| 36313 | 13 | $1.020.408 |
| 36454 | 20 | $1.020.408 |
| 37918 | 4 | $1.020.408 |
| 39093 | 2 | $1.020.408 |
| 39359 | 10 | $1.020.408 |
| 39450 | 18 | $1.020.408 |
| 40380 | 8 | $1.020.408 |
| 40695 | 6 | $1.020.408 |
| 41039 | 20 | $1.020.408 |
| 42178 | 12 | $1.020.408 |
| 42410 | 4 | $1.020.408 |
| 42752 | 18 | $1.020.408 |
| 43336 | 16 | $1.020.408 |
| 43608 | 12 | $1.020.408 |
| 43719 | 5 | $1.020.408 |
| 45462 | 3 | $1.020.408 |
| 46603 | 18 | $1.020.408 |
| 49620 | 1 | $1.020.408 |
| 49824 | 3 | $1.020.408 |
| 50785 | 5 | $1.020.408 |
| 51709 | 6 | $1.020.408 |
| 52305 | 3 | $1.020.408 |
| 53802 | 20 | $1.020.408 |
| 54791 | 18 | $1.020.408 |
| 55508 | 12 | $1.020.408 |
| 57123 | 17 | $1.020.408 |
| 57385 | 3 | $1.020.408 |
| 57555 | 9 | $1.020.408 |
| 57963 | 16 | $1.020.408 |
| 58914 | 12 | $1.020.408 |
| 59034 | 11 | $1.020.408 |
| 59132 | 9 | $1.020.408 |
| 59779 | 16 | $1.020.408 |
| 60390 | 1 | $1.020.408 |
| 62375 | 11 | $1.020.408 |
| 62690 | 20 | $1.020.408 |
| 63143 | 3 | $1.020.408 |
| 65640 | 15 | $1.020.408 |
| 66017 | 5 | $1.020.408 |
| 67097 | 7 | $1.020.408 |
| 68845 | 1 | $1.020.408 |
| 69437 | 9 | $1.020.408 |
| 71434 | 10 | $1.020.408 |
| 71978 | 19 | $1.020.408 |
| 73087 | 6 | $1.020.408 |
| 75980 | 2 | $1.020.408 |
| 76428 | 13 | $1.020.408 |
| 76539 | 16 | $1.020.408 |
| 78340 | 18 | $1.020.408 |
| 81470 | 10 | $1.020.408 |
| 83354 | 5 | $1.020.408 |
| 84397 | 18 | $1.020.408 |
| 85533 | 8 | $1.020.408 |
| 87173 | 7 | $1.020.408 |
| 87524 | 3 | $1.020.408 |
| 89395 | 16 | $1.020.408 |
| 89480 | 9 | $1.020.408 |
| 89795 | 12 | $1.020.408 |
| 90053 | 3 | $1.020.408 |
| 90501 | 16 | $1.020.408 |
| 91605 | 2 | $1.020.408 |
| 92567 | 12 | $1.020.408 |
| 93476 | 20 | $1.020.408 |
| 93749 | 17 | $1.020.408 |
| 95039 | 9 | $1.020.408 |
| 95114 | 10 | $1.020.408 |
| 96174 | 4 | $1.020.408 |
| 96689 | 18 | $1.020.408 |
| 97223 | 10 | $1.020.408 |
| 97451 | 15 | $1.020.408 |
| 98825 | 1 | $1.020.408 |
| 99750 | 8 | $1.020.408 |
| 99906 | 8 | $1.020.408 |
| 18707 | 1 | $10.204.082 o Viaje |
| 34175 | 13 | $10.204.082 o Viaje |
| 36811 | 6 | $10.204.082 o Viaje |
| 76752 | 3 | $10.204.082 o Viaje |
| 96082 | 15 | $10.204.082 o Viaje |
| 07460 | 5 | $55.102.041 o Auto |
| 75120 | 10 | $55.102.041 o Auto |
| 88942 | 6 | $55.102.041 o Auto |
Ganadores Círculo del 26/01/2025
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 27047 | 8 | Bono de $1.000.000 |