Resultados Boleto Lotería del 01/06/2025
Premio mayor: 87452
Terminaciones: 2 5 9
Resultado del sorteo de Boleto del 01/06/2025
Premio Mayor($500.000.000) 87452
1ª Aproximación ($500.000) 87451 - 87453
2ª Aproximación ($50.000) 87446-87447 - 87448-87449 - 87450 87454-87455 - 87456-87457 - 87458
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 87451 | $5.000.000 |
| 87453 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 87446 | $500.000 |
| 87447 | $500.000 |
| 87448 | $500.000 |
| 87449 | $500.000 |
| 87450 | $500.000 |
| 87454 | $500.000 |
| 87455 | $500.000 |
| 87456 | $500.000 |
| 87457 | $500.000 |
| 87458 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| 2 | $ 2.500 al vigésimo |
| 5 | $ 2.500 al vigésimo |
| 9 | $ 2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 01/06/2025
| Número | Vigésimo | Premio |
| 00778 | 1 | $1.020.408 |
| 00924 | 1 | $1.020.408 |
| 01464 | 18 | $1.020.408 |
| 02002 | 13 | $1.020.408 |
| 02406 | 6 | $1.020.408 |
| 03059 | 4 | $1.020.408 |
| 03756 | 12 | $1.020.408 |
| 03887 | 12 | $1.020.408 |
| 06046 | 18 | $1.020.408 |
| 06484 | 15 | $1.020.408 |
| 07359 | 14 | $1.020.408 |
| 07582 | 5 | $1.020.408 |
| 07865 | 2 | $1.020.408 |
| 07944 | 17 | $1.020.408 |
| 08557 | 19 | $1.020.408 |
| 08768 | 11 | $1.020.408 |
| 10212 | 13 | $1.020.408 |
| 10259 | 8 | $1.020.408 |
| 12202 | 20 | $1.020.408 |
| 12224 | 20 | $1.020.408 |
| 13307 | 19 | $1.020.408 |
| 14504 | 5 | $1.020.408 |
| 16234 | 7 | $1.020.408 |
| 16826 | 7 | $1.020.408 |
| 19013 | 13 | $1.020.408 |
| 19090 | 15 | $1.020.408 |
| 20087 | 8 | $1.020.408 |
| 20160 | 1 | $1.020.408 |
| 20436 | 9 | $1.020.408 |
| 20703 | 14 | $1.020.408 |
| 21210 | 12 | $1.020.408 |
| 22056 | 10 | $1.020.408 |
| 23771 | 14 | $1.020.408 |
| 25546 | 15 | $1.020.408 |
| 28542 | 20 | $1.020.408 |
| 31693 | 20 | $1.020.408 |
| 32161 | 19 | $1.020.408 |
| 32698 | 5 | $1.020.408 |
| 35124 | 15 | $1.020.408 |
| 35821 | 7 | $1.020.408 |
| 38694 | 17 | $1.020.408 |
| 39237 | 15 | $1.020.408 |
| 40924 | 17 | $1.020.408 |
| 41202 | 1 | $1.020.408 |
| 42973 | 10 | $1.020.408 |
| 42996 | 20 | $1.020.408 |
| 43395 | 6 | $1.020.408 |
| 43621 | 20 | $1.020.408 |
| 44452 | 13 | $1.020.408 |
| 45262 | 5 | $1.020.408 |
| 45263 | 17 | $1.020.408 |
| 45349 | 12 | $1.020.408 |
| 46476 | 19 | $1.020.408 |
| 47417 | 8 | $1.020.408 |
| 49660 | 16 | $1.020.408 |
| 49930 | 8 | $1.020.408 |
| 52024 | 3 | $1.020.408 |
| 53818 | 8 | $1.020.408 |
| 56072 | 18 | $1.020.408 |
| 57533 | 11 | $1.020.408 |
| 58423 | 20 | $1.020.408 |
| 58870 | 7 | $1.020.408 |
| 59664 | 16 | $1.020.408 |
| 61508 | 13 | $1.020.408 |
| 62029 | 14 | $1.020.408 |
| 63440 | 5 | $1.020.408 |
| 63817 | 9 | $1.020.408 |
| 64213 | 17 | $1.020.408 |
| 64561 | 12 | $1.020.408 |
| 65114 | 17 | $1.020.408 |
| 67539 | 12 | $1.020.408 |
| 67993 | 5 | $1.020.408 |
| 68332 | 6 | $1.020.408 |
| 71144 | 16 | $1.020.408 |
| 71653 | 18 | $1.020.408 |
| 72080 | 20 | $1.020.408 |
| 72289 | 5 | $1.020.408 |
| 73347 | 2 | $1.020.408 |
| 73943 | 10 | $1.020.408 |
| 75439 | 10 | $1.020.408 |
| 78270 | 16 | $1.020.408 |
| 78522 | 20 | $1.020.408 |
| 81910 | 12 | $1.020.408 |
| 82114 | 13 | $1.020.408 |
| 83338 | 3 | $1.020.408 |
| 83895 | 11 | $1.020.408 |
| 84603 | 7 | $1.020.408 |
| 86283 | 15 | $1.020.408 |
| 87563 | 2 | $1.020.408 |
| 88035 | 13 | $1.020.408 |
| 88175 | 13 | $1.020.408 |
| 89091 | 2 | $1.020.408 |
| 91152 | 9 | $1.020.408 |
| 91227 | 13 | $1.020.408 |
| 91701 | 14 | $1.020.408 |
| 94199 | 8 | $1.020.408 |
| 96036 | 17 | $1.020.408 |
| 97331 | 17 | $1.020.408 |
| 97376 | 19 | $1.020.408 |
| 98054 | 5 | $1.020.408 |
| 53354 | 4 | $10.204.082 o Viaje |
| 60206 | 16 | $10.204.082 o Viaje |
| 73209 | 6 | $10.204.082 o Viaje |
| 74992 | 11 | $10.204.082 o Viaje |
| 82380 | 9 | $10.204.082 o Viaje |
| 15825 | 1 | $55.102.041 o Auto |
| 47445 | 14 | $55.102.041 o Auto |
| 66916 | 5 | $55.102.041 o Auto |
Ganadores Círculo del 01/06/2025
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 27817 | 8 | Bono de $1.000.000 |