Resultados Boleto Lotería del 07/09/2025
Premio mayor: 91517
Terminaciones: 7 6 2
Resultado del sorteo de Boleto del 07/09/2025
Premio Mayor($500.000.000) 91517
1ª Aproximación ($500.000) 91516 - 91518
2ª Aproximación ($50.000) 91511-91512 - 91513-91514 - 91515 91519-91520 - 91521-91522 - 91523
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 91516 | $5.000.000 |
| 91518 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 91511 | $500.000 |
| 91512 | $500.000 |
| 91513 | $500.000 |
| 91514 | $500.000 |
| 91515 | $500.000 |
| 91519 | $500.000 |
| 91520 | $500.000 |
| 91521 | $500.000 |
| 91522 | $500.000 |
| 91523 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| 7 | $ 2.500 al vigésimo |
| 6 | $ 2.500 al vigésimo |
| 2 | $ 2.500 al vigésimo |
Premios del Boleto Lotería del 07/09/2025
| Número | Vigésimo | Premio |
| 01216 | 7 | $1.020.408 |
| 02137 | 4 | $1.020.408 |
| 02346 | 7 | $1.020.408 |
| 03321 | 1 | $1.020.408 |
| 04816 | 3 | $1.020.408 |
| 04994 | 17 | $1.020.408 |
| 05541 | 2 | $1.020.408 |
| 07117 | 15 | $1.020.408 |
| 08518 | 10 | $1.020.408 |
| 10474 | 11 | $1.020.408 |
| 10874 | 2 | $1.020.408 |
| 12045 | 6 | $1.020.408 |
| 14385 | 14 | $1.020.408 |
| 14765 | 9 | $1.020.408 |
| 17570 | 12 | $1.020.408 |
| 17875 | 7 | $1.020.408 |
| 18573 | 17 | $1.020.408 |
| 19216 | 16 | $1.020.408 |
| 19618 | 17 | $1.020.408 |
| 21228 | 8 | $1.020.408 |
| 22496 | 11 | $1.020.408 |
| 22783 | 19 | $1.020.408 |
| 24423 | 10 | $1.020.408 |
| 24776 | 3 | $1.020.408 |
| 25614 | 11 | $1.020.408 |
| 26196 | 1 | $1.020.408 |
| 26321 | 5 | $1.020.408 |
| 27065 | 20 | $1.020.408 |
| 27219 | 9 | $1.020.408 |
| 27271 | 12 | $1.020.408 |
| 28196 | 5 | $1.020.408 |
| 29943 | 9 | $1.020.408 |
| 30639 | 12 | $1.020.408 |
| 33008 | 14 | $1.020.408 |
| 33228 | 13 | $1.020.408 |
| 34077 | 3 | $1.020.408 |
| 35365 | 17 | $1.020.408 |
| 35788 | 10 | $1.020.408 |
| 36620 | 16 | $1.020.408 |
| 37694 | 17 | $1.020.408 |
| 39876 | 3 | $1.020.408 |
| 40077 | 15 | $1.020.408 |
| 40255 | 18 | $1.020.408 |
| 42103 | 16 | $1.020.408 |
| 43011 | 1 | $1.020.408 |
| 43753 | 9 | $1.020.408 |
| 47579 | 20 | $1.020.408 |
| 47901 | 10 | $1.020.408 |
| 48115 | 17 | $1.020.408 |
| 49040 | 7 | $1.020.408 |
| 49637 | 11 | $1.020.408 |
| 51864 | 14 | $1.020.408 |
| 52646 | 12 | $1.020.408 |
| 54527 | 18 | $1.020.408 |
| 59552 | 1 | $1.020.408 |
| 60570 | 11 | $1.020.408 |
| 61243 | 5 | $1.020.408 |
| 61498 | 6 | $1.020.408 |
| 61889 | 9 | $1.020.408 |
| 61941 | 16 | $1.020.408 |
| 62583 | 3 | $1.020.408 |
| 63128 | 11 | $1.020.408 |
| 63231 | 6 | $1.020.408 |
| 64240 | 1 | $1.020.408 |
| 64537 | 2 | $1.020.408 |
| 65241 | 14 | $1.020.408 |
| 66607 | 1 | $1.020.408 |
| 67893 | 13 | $1.020.408 |
| 70370 | 14 | $1.020.408 |
| 71409 | 4 | $1.020.408 |
| 71766 | 17 | $1.020.408 |
| 72323 | 4 | $1.020.408 |
| 73010 | 11 | $1.020.408 |
| 73850 | 9 | $1.020.408 |
| 74269 | 10 | $1.020.408 |
| 74739 | 8 | $1.020.408 |
| 75725 | 8 | $1.020.408 |
| 76030 | 17 | $1.020.408 |
| 77055 | 13 | $1.020.408 |
| 77101 | 18 | $1.020.408 |
| 78226 | 16 | $1.020.408 |
| 78470 | 17 | $1.020.408 |
| 78599 | 5 | $1.020.408 |
| 78658 | 1 | $1.020.408 |
| 79239 | 19 | $1.020.408 |
| 80212 | 10 | $1.020.408 |
| 80356 | 12 | $1.020.408 |
| 80444 | 17 | $1.020.408 |
| 84760 | 14 | $1.020.408 |
| 88143 | 16 | $1.020.408 |
| 88158 | 11 | $1.020.408 |
| 89711 | 14 | $1.020.408 |
| 90440 | 4 | $1.020.408 |
| 91427 | 12 | $1.020.408 |
| 92925 | 4 | $1.020.408 |
| 93099 | 16 | $1.020.408 |
| 93857 | 9 | $1.020.408 |
| 94827 | 13 | $1.020.408 |
| 98330 | 4 | $1.020.408 |
| 98757 | 17 | $1.020.408 |
| 04762 | 14 | $10.204.082 o Viaje |
| 14650 | 12 | $10.204.082 o Viaje |
| 30458 | 6 | $10.204.082 o Viaje |
| 34258 | 2 | $10.204.082 o Viaje |
| 54783 | 7 | $10.204.082 o Viaje |
| 30496 | 8 | $54.081.633 o Auto |
| 60048 | 9 | $54.081.633 o Auto |
| 78663 | 8 | $54.081.633 o Auto |
Ganadores Círculo del 07/09/2025
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 18124 | 12 | Bono de $1.000.000 |