Resultados Boleto Lotería del 22/02/2026
Premio mayor: 36445
Terminaciones: 5 0 9
Resultado del sorteo de Boleto del 22/02/2026
Premio Mayor($500.000.000) 36445
1ª Aproximación ($500.000) 36444 - 36446
2ª Aproximación ($50.000) 36439-36440 - 36441-36442 - 36443 36447-36448 - 36449-36450 - 36451
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 36444 | $5.000.000 |
| 36446 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 36439 | $500.000 |
| 36440 | $500.000 |
| 36441 | $500.000 |
| 36442 | $500.000 |
| 36443 | $500.000 |
| 36447 | $500.000 |
| 36448 | $500.000 |
| 36449 | $500.000 |
| 36450 | $500.000 |
| 36451 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| 5 | $2.500 |
| 0 | $2.500 |
| 9 | $2.500 |
Premios del Boleto Lotería del 22/02/2026
| Número | Vigésimo | Premio |
| 03993 | 3 | $1.020.408 |
| 08659 | 18 | $1.020.408 |
| 09335 | 15 | $1.020.408 |
| 11926 | 12 | $1.020.408 |
| 13765 | 5 | $1.020.408 |
| 19588 | 12 | $1.020.408 |
| 24530 | 2 | $1.020.408 |
| 25067 | 9 | $1.020.408 |
| 28314 | 5 | $1.020.408 |
| 28622 | 18 | $1.020.408 |
| 32507 | 1 | $1.020.408 |
| 32773 | 1 | $1.020.408 |
| 34848 | 7 | $1.020.408 |
| 37176 | 5 | $1.020.408 |
| 39219 | 13 | $1.020.408 |
| 40614 | 9 | $1.020.408 |
| 40855 | 4 | $1.020.408 |
| 46693 | 9 | $1.020.408 |
| 47559 | 8 | $1.020.408 |
| 50226 | 20 | $1.020.408 |
| 53615 | 5 | $1.020.408 |
| 54193 | 14 | $1.020.408 |
| 54469 | 10 | $1.020.408 |
| 55138 | 10 | $1.020.408 |
| 58178 | 12 | $1.020.408 |
| 62460 | 7 | $1.020.408 |
| 63214 | 19 | $1.020.408 |
| 64714 | 13 | $1.020.408 |
| 66750 | 14 | $1.020.408 |
| 67987 | 13 | $1.020.408 |
| 68254 | 5 | $1.020.408 |
| 71391 | 9 | $1.020.408 |
| 72013 | 5 | $1.020.408 |
| 73678 | 7 | $1.020.408 |
| 75825 | 4 | $1.020.408 |
| 76579 | 16 | $1.020.408 |
| 78285 | 16 | $1.020.408 |
| 79258 | 6 | $1.020.408 |
| 79521 | 17 | $1.020.408 |
| 80380 | 14 | $1.020.408 |
| 81575 | 20 | $1.020.408 |
| 82902 | 19 | $1.020.408 |
| 83464 | 1 | $1.020.408 |
| 84550 | 7 | $1.020.408 |
| 87712 | 16 | $1.020.408 |
| 87886 | 12 | $1.020.408 |
| 90817 | 10 | $1.020.408 |
| 90902 | 10 | $1.020.408 |
| 93307 | 19 | $1.020.408 |
| 95693 | 20 | $1.020.408 |
| 07779 | 11 | $10.204.082 o Viaje |
| 28287 | 19 | $10.204.082 o Viaje |
| 32529 | 15 | $10.204.082 o Viaje |
| 69926 | 1 | $10.204.082 o Viaje |
| 92362 | 2 | $10.204.082 o Viaje |
| 18393 | 1 | $54.081.633 o Auto |
| 49620 | 8 | $54.081.633 o Auto |
| 52067 | 15 | $54.081.633 o Auto |
| 65322 | 17 | $54.081.633 o Auto |
Ganadores Círculo del 22/02/2026
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 15435 | 9 | Bono de $1.000.000 |