Resultados Boleto Lotería del 05/04/2026
Premio mayor: 05156
Terminaciones: 6 0 5
Resultado del sorteo de Boleto del 05/04/2026
Premio Mayor($500.000.000) 05156
1ª Aproximación ($500.000) 5155 - 5157
2ª Aproximación ($50.000) 5150-5151 - 5152-5153 - 5154 5158-5159 - 5160-5161 - 5162
1ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 5155 | $5.000.000 |
| 5157 | $5.000.000 |
2ª Aproximación del sorteo
| Aproximación | Premio |
| 5150 | $500.000 |
| 5151 | $500.000 |
| 5152 | $500.000 |
| 5153 | $500.000 |
| 5154 | $500.000 |
| 5158 | $500.000 |
| 5159 | $500.000 |
| 5160 | $500.000 |
| 5161 | $500.000 |
| 5162 | $500.000 |
Reintegros del sorteo
| Cifra | Premio |
| 6 | $2.500 |
| 0 | $2.500 |
| 5 | $2.500 |
Premios del Boleto Lotería del 05/04/2026
| Número | Vigésimo | Premio |
| 00686 | 13 | $1.020.408 |
| 02215 | 1 | $1.020.408 |
| 03578 | 15 | $1.020.408 |
| 05688 | 6 | $1.020.408 |
| 06743 | 7 | $1.020.408 |
| 06811 | 6 | $1.020.408 |
| 07277 | 8 | $1.020.408 |
| 07979 | 10 | $1.020.408 |
| 09300 | 7 | $1.020.408 |
| 09339 | 15 | $1.020.408 |
| 09742 | 11 | $1.020.408 |
| 11709 | 15 | $1.020.408 |
| 12036 | 16 | $1.020.408 |
| 12143 | 17 | $1.020.408 |
| 12283 | 12 | $1.020.408 |
| 13085 | 8 | $1.020.408 |
| 13260 | 6 | $1.020.408 |
| 13298 | 4 | $1.020.408 |
| 13464 | 13 | $1.020.408 |
| 13477 | 12 | $1.020.408 |
| 15703 | 4 | $1.020.408 |
| 17828 | 5 | $1.020.408 |
| 18929 | 11 | $1.020.408 |
| 20007 | 11 | $1.020.408 |
| 20961 | 12 | $1.020.408 |
| 21302 | 20 | $1.020.408 |
| 23222 | 9 | $1.020.408 |
| 23400 | 13 | $1.020.408 |
| 24021 | 20 | $1.020.408 |
| 27951 | 16 | $1.020.408 |
| 28046 | 10 | $1.020.408 |
| 28433 | 10 | $1.020.408 |
| 28838 | 5 | $1.020.408 |
| 29845 | 2 | $1.020.408 |
| 29950 | 16 | $1.020.408 |
| 31602 | 16 | $1.020.408 |
| 32139 | 10 | $1.020.408 |
| 32787 | 16 | $1.020.408 |
| 32883 | 13 | $1.020.408 |
| 33674 | 3 | $1.020.408 |
| 34135 | 11 | $1.020.408 |
| 38807 | 4 | $1.020.408 |
| 39884 | 14 | $1.020.408 |
| 41225 | 5 | $1.020.408 |
| 41229 | 2 | $1.020.408 |
| 42701 | 9 | $1.020.408 |
| 43077 | 6 | $1.020.408 |
| 43351 | 6 | $1.020.408 |
| 44088 | 12 | $1.020.408 |
| 44103 | 9 | $1.020.408 |
| 45230 | 16 | $1.020.408 |
| 45256 | 16 | $1.020.408 |
| 45619 | 7 | $1.020.408 |
| 46176 | 4 | $1.020.408 |
| 47756 | 13 | $1.020.408 |
| 48906 | 9 | $1.020.408 |
| 51451 | 1 | $1.020.408 |
| 52658 | 6 | $1.020.408 |
| 53608 | 3 | $1.020.408 |
| 53707 | 12 | $1.020.408 |
| 55784 | 14 | $1.020.408 |
| 56594 | 14 | $1.020.408 |
| 58207 | 10 | $1.020.408 |
| 58410 | 14 | $1.020.408 |
| 59780 | 3 | $1.020.408 |
| 64110 | 7 | $1.020.408 |
| 64748 | 15 | $1.020.408 |
| 65046 | 7 | $1.020.408 |
| 66071 | 10 | $1.020.408 |
| 66748 | 6 | $1.020.408 |
| 66775 | 1 | $1.020.408 |
| 68193 | 14 | $1.020.408 |
| 68265 | 11 | $1.020.408 |
| 68378 | 10 | $1.020.408 |
| 70480 | 5 | $1.020.408 |
| 74537 | 17 | $1.020.408 |
| 74753 | 20 | $1.020.408 |
| 75841 | 20 | $1.020.408 |
| 76569 | 14 | $1.020.408 |
| 77136 | 18 | $1.020.408 |
| 77572 | 20 | $1.020.408 |
| 77954 | 16 | $1.020.408 |
| 78234 | 4 | $1.020.408 |
| 80216 | 4 | $1.020.408 |
| 80646 | 8 | $1.020.408 |
| 81013 | 3 | $1.020.408 |
| 83235 | 16 | $1.020.408 |
| 84836 | 5 | $1.020.408 |
| 86376 | 11 | $1.020.408 |
| 87729 | 18 | $1.020.408 |
| 88099 | 17 | $1.020.408 |
| 89099 | 20 | $1.020.408 |
| 89855 | 19 | $1.020.408 |
| 90771 | 3 | $1.020.408 |
| 91196 | 5 | $1.020.408 |
| 91620 | 13 | $1.020.408 |
| 94068 | 4 | $1.020.408 |
| 94969 | 2 | $1.020.408 |
| 96030 | 3 | $1.020.408 |
| 97195 | 10 | $1.020.408 |
| 04027 | 16 | $10.204.082 o Viaje |
| 14782 | 3 | $10.204.082 o Viaje |
| 33579 | 20 | $10.204.082 o Viaje |
| 70479 | 14 | $10.204.082 o Viaje |
| 73356 | 1 | $10.204.082 o Viaje |
| 38421 | 17 | $54.081.633 o Auto |
| 51982 | 7 | $54.081.633 o Auto |
| 83317 | 15 | $54.081.633 o Auto |
Ganadores Círculo del 05/04/2026
| Nombre | Premio | Ciudad |
| 11024 | 14 | Bono de $1.000.000 |