Sorteos de Venezuela
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | - | - | - | - |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | 081 | 345 | 169 | PIS |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | - | - | - | - |
Tarde | - | - | - | - | - |
Noche | - | 065 | 934 | 801 | GEM |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 039 | 334 | 285 | TAU |
Tarde | - | 723 | 674 | 967 | ACU |
Noche | - | 439 | 823 | 383 | PIS |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 589 | 872 | 459 | SAG |
Tarde | - | 401 | 765 | 380 | ESC |
Noche | - | 577 | 151 | 607 | ESC |
Resultados del Triple Zulia
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 289 | 740 | 716 | CAN |
Tarde | - | 944 | 550 | 763 | ESC |
Noche | - | 992 | 062 | 205 | CAP |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 642 | 029 | 843 | TAU |
Tarde | - | 431 | 748 | 529 | LIB |
Noche | - | 102 | 985 | 336 | CAP |
Resultados del Triple Tachira
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 255 | 529 | 168 | TAU |
Tarde | - | 440 | 193 | 327 | CAP |
Noche | - | 265 | 913 | 807 | LEO |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 625 | 506 | 049 | ACU |
Tarde | - | 363 | 169 | 784 | CAP |
Noche | - | 882 | 188 | 589 | SAG |