Resultados Triple Chance
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 992 | 184 | 523 | VIR |
Tarde | - | 054 | 873 | 448 | ARI |
Noche | - | 132 | 782 | 056 | TAU |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 991 | 731 | 458 | GEM |
Tarde | - | 869 | 678 | 083 | LEO |
Noche | - | 942 | 303 | 123 | LIB |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 545 | 439 | 357 | CAN |
Tarde | - | 703 | 610 | 171 | ACU |
Noche | - | 086 | 560 | 923 | CAP |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 193 | 405 | 513 | GEM |
Tarde | - | 872 | 067 | 288 | ARI |
Noche | - | 647 | 423 | 394 | CAP |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 667 | 715 | 498 | LIB |
Tarde | - | 138 | 308 | 223 | SAG |
Noche | - | 561 | 751 | 490 | VIR |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 269 | 686 | 809 | GEM |
Tarde | - | 415 | 130 | 965 | LEO |
Noche | - | 555 | 091 | 823 | VIR |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 095 | 854 | 109 | PIS |
Tarde | - | 262 | 937 | 571 | VIR |
Noche | - | 316 | 407 | 887 | CAP |
Resultados del Chance
Turno | Sor | Triple A | Triple B | Triple C | Sig |
Medio Dia | - | 783 | 909 | 358 | SAG |
Tarde | - | 260 | 673 | 129 | LEO |
Noche | - | 094 | 540 | 833 | CAP |